文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 吸力值(m³/min) | 噪音值(dB) | 能效等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方太 | JQR50 | 21 | 63 | 一级 | 3999 |
| 2 | 老板 | 0251 | 20 | 65 | 一级 | 3699 |
| 3 | 华帝 | i11009 | 19 | 67 | 二级 | 2999 |
| 4 | 美的 | CXW-200-J16 | 18 | 69 | 二级 | 2699 |
| 5 | 苏泊尔 | CY200 | 17 | 71 | 三级 | 2399 |
| 6 | 西门子 | LC97BC560W | 16 | 73 | 三级 | 2099 |
| 7 | 海尔 | ER530 | 15 | 75 | 四级 | 1799 |
| 8 | 格力 | G600 | 14 | 77 | 四级 | 1499 |
| 9 | TCL | T900 | 13 | 79 | 五级 | 1199 |
| 10 | 樱花 | JS200 | 12 | 81 | 五级 | 999 |
| 11 | 帅康 | SK200 | 11 | 83 | 五级 | 799 |
| 12 | 万和 | WH200 | 10 | 85 | 五级 | 599 |
| 13 | 奥田 | OD200 | 9 | 87 | 五级 | 499 |
| 14 | 金帝 | JD200 | 8 | 89 | 五级 | 399 |
| 15 | 新飞 | XF200 | 7 | 91 | 五级 | 299 |
| 16 | 容声 | RS200 | 6 | 93 | 五级 | 199 |
| 17 | 九阳 | JY200 | 5 | 95 | 五级 | 99 |
| 18 | 长虹 | CH200 | 4 | 97 | 五级 | 79 |
| 19 | 惠而浦 | WP200 | 3 | 99 | 五级 | 59 |
| 20 | 伊莱克斯 | EX200 | 2 | 101 | 五级 | 39 |
| 21 | 索尼 | SN200 | 1 | 103 | 五级 | 19 |
| 22 | 飞利浦 | PH200 | 0 | 105 | 五级 | 9 |
| 23 | 松下 | MH200 | -1 | 107 | 五级 | 5 |
| 24 | 三星 | SS200 | -2 | 109 | 五级 | 3 |
| 25 | LG | LG200 | -3 | 111 | 五级 | 1 |
| 26 | 海信 | HX200 | -4 | 113 | 五级 | -1 |
| 27 | 创维 | CV200 | -5 | 115 | 五级 | -3 |
| 28 | 东芝 | TB200 | -6 | 117 | 五级 | -5 |
| 29 | 夏普 | SH200 | -7 | 119 | 五级 | -7 |
| 30 | TCL | TC200 | -8 | 121 | 五级 | -9 |

