文章介绍
| 排名 | 品牌 | 产品类型 | 能效等级 | 制冷量(KW) | 制热量(KW) | 噪音(dB) | 价格区间(元) | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格力 | 分体式 | 一级 | 3.5 | 4.0 | 38 | 5000-8000 | 智能变频,静音运行 |
| 2 | 海尔 | 柜式 | 一级 | 2.5 | 3.0 | 42 | 4000-6000 | 自清洁功能,健康除菌 |
| 3 | 美的 | 中央空调 | 一级 | 5.0 | 6.0 | 36 | 10000-15000 | 多联机系统,节能环保 |
| 4 | 奥克斯 | 壁挂式 | 二级 | 2.0 | 2.5 | 40 | 3000-4500 | 性价比高,智能控制 |
| 5 | 海信 | 风管机 | 一级 | 4.0 | 4.5 | 34 | 8000-12000 | 静音舒适,送风均匀 |
| 6 | TCL | 新风空调 | 二级 | 3.0 | 3.5 | 44 | 6000-9000 | 清新空气,健康呼吸 |
| 7 | 长虹 | 移动空调 | 二级 | 1.5 | 2.0 | 46 | 2000-3000 | 移动方便,即插即用 |
| 8 | 科龙 | 窗式空调 | 三级 | 2.0 | 2.5 | 48 | 2500-3500 | 价格实惠,安装简单 |
| 9 | 三菱重工 | 多联机系统 | 一级 | 6.0 | 7.0 | 32 | 15000-20000 | 稳定耐用,节能高效 |
| 10 | 大金 | VRV系统 | 一级 | 8.0 | 9.0 | 30 | 20000-25000 | 智能控制,舒适体验 |

