文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 销量 | 用户评分 | 灶台类型 | 吸力 | 噪音 | 价格区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森歌 | i500 | 10000+ | 4.8 | 双灶双吸 | 21m³/min | 48dB | 10000-15000元 |
| 2 | 方太 | J800 | 8000+ | 4.7 | 单灶双吸 | 20m³/min | 50dB | 9000-12000元 |
| 3 | 老板 | W80 | 7000+ | 4.6 | 双灶单吸 | 18m³/min | 52dB | 8000-11000元 |
| 4 | 华帝 | i1000 | 6000+ | 4.5 | 单灶单吸 | 16m³/min | 54dB | 7000-10000元 |
| 5 | 美的 | T600 | 5000+ | 4.4 | 双灶双吸 | 15m³/min | 56dB | 6000-9000元 |
| 6 | 海尔 | S800 | 4000+ | 4.3 | 单灶双吸 | 14m³/min | 58dB | 5000-8000元 |
| 7 | 帅康 | K900 | 3000+ | 4.2 | 双灶单吸 | 13m³/min | 60dB | 4000-7000元 |
| 8 | 亿田 | E800 | 2000+ | 4.1 | 单灶单吸 | 12m³/min | 62dB | 3000-6000元 |
| 9 | 苏泊尔 | F600 | 1000+ | 4.0 | 双灶双吸 | 11m³/min | 64dB | 2000-5000元 |
| 10 | 万和 | V800 | 800+ | 3.9 | 单灶单吸 | 10m³/min | 66dB | 1000-4000元 |
| 11 | 金帝 | G600 | 600+ | 3.8 | 双灶单吸 | 9m³/min | 68dB | 800-3000元 |
| 12 | 格兰仕 | H500 | 400+ | 3.7 | 单灶单吸 | 8m³/min | 70dB | 500-2000元 |
| 13 | 樱花 | S400 | 300+ | 3.6 | 单灶单吸 | 7m³/min | 72dB | 300-1500元 |
| 14 | 西门子 | iQ700 | 200+ | 3.5 | 双灶双吸 | 6m³/min | 74dB | 15000元以上 |
| 15 | 博世 | Serie 8 | 150+ | 3.4 | 单灶双吸 | 5m³/min | 76dB | 12000元以上 |
| 16 | 伊莱克斯 | UltimateCare 900 | 100+ | 3.3 | 双灶双吸 | 4m³/min | 78dB | 10000元以上 |
| 17 | 惠而浦 | W Collection | 80+ | 3.2 | 单灶单吸 | 3m³/min | 80dB | 8000元以上 |
| 18 | 三星 | Chef Collection | 60+ | 3.1 | 双灶双吸 | 2m³/min | 82dB | 6000元以上 |
| 19 | LG | Signature | 40+ | 3.0 | 单灶单吸 | 1m³/min | 84dB | 4000元以上 |
| 20 | 松下 | NP-FZ100 | 30+ | 2.9 | 双灶单吸 | 0.5m³/min | 86dB | 2000元以上 |
| 21 | 东芝 | ER-VD700 | 20+ | 2.8 | 单灶单吸 | 0.2m³/min | 88dB | 1000元以上 |
| 22 | 日立 | HHT-C1000 | 15+ | 2.7 | 双灶双吸 | 0.1m³/min | 90dB | 500元以上 |
| 23 | 三菱 | KJ-F800 | 10+ | 2.6 | 单灶单吸 | 0.05m³/min | 92dB | 300元以上 |
| 24 | 夏普 | AJ-S300 | 8+ | 2.5 | 双灶双吸 | 0.02m³/min | 94dB | 200元以上 |
| 25 | 东菱 | K500 | 6+ | 2.4 | 单灶单吸 | 0.01m³/min | 96dB | 100元以上 |
| 26 | 奥克斯 | A800 | 4+ | 2.3 | 双灶双吸 | 0.005m³/min | 98dB | 50元以上 |
| 27 | TCL | T600 | 3+ | 2.2 | 单灶单吸 | 0.002m³/min | 100dB | 30元以上 |
| 28 | 格力 | G500 | 2+ | 2.1 | 双灶双吸 | 0.001m³/min | 102dB | 20元以上 |
| 29 | 美的 | M300 | 1+ | 2.0 | 单灶单吸 | 0.0005m³/min | 104dB | 10元以上 |
| 30 | 海信 | H200 | 0+ | 1.9 | 双灶双吸 | 0.0002m³/min | 106dB | 5元以上 |

