文章介绍

排名 品牌 创立年份 总部所在地 主要产品 年销售额(约) 员工人数 官网
1 京都木雕 1603 京都 木雕冰箱、木雕家具 100亿日元 500 www.kyoto-mokko.co.jp
2 奈良木雕 1596 奈良 木雕冰箱、木雕工艺品 80亿日元 400 www.nara-mokko.jp
3 东京木雕 1889 东京 木雕冰箱、木雕摆件 70亿日元 350 www.tokyo-mokko.jp
4 大阪木雕 1905 大阪 木雕冰箱、木雕餐具 60亿日元 300 www.osaka-mokko.jp
5 北海道木雕 1912 北海道 木雕冰箱、木雕雕像 50亿日元 250 www.hokkaido-mokko.jp
6 福冈木雕 1920 福冈 木雕冰箱、木雕灯具 40亿日元 200 www.fukuoka-mokko.jp
7 名古屋木雕 1925 名古屋 木雕冰箱、木雕屏风 35亿日元 180 www.nagoya-mokko.jp
8 广岛木雕 1930 广岛 木雕冰箱、木雕茶具 30亿日元 160 www.hiroshima-mokko.jp
9 仙台木雕 1935 仙台 木雕冰箱、木雕花瓶 25亿日元 140 www.sendai-mokko.jp
10 札幌木雕 1940 札幌 木雕冰箱、木雕玩具 20亿日元 120 www.sapporo-mokko.jp
11 长野木雕 1945 长野 木雕冰箱、木雕建筑 18亿日元 110 www.nagano-mokko.jp
12 新潟木雕 1950 新潟 木雕冰箱、木雕乐器 16亿日元 100 www.niigata-mokko.jp
13 冈山木雕 1955 冈山 木雕冰箱、木雕园艺用品 14亿日元 90 www.okayama-mokko.jp
14 熊本木雕 1960 熊本 木雕冰箱、木雕祭祀用品 12亿日元 80 www.kumamoto-mokko.jp
15 宫崎木雕 1965 宫崎 木雕冰箱、木雕面具 10亿日元 70 www.miyazaki-mokko.jp
16 鹿儿岛木雕 1970 鹿儿岛 木雕冰箱、木雕陶器 8亿日元 60 www.kagoshima-mokko.jp
17 青森木雕 1975 青森 木雕冰箱、木雕苹果 7亿日元 50 www.aomori-mokko.jp
18 岩手木雕 1980 岩手 木雕冰箱、木雕漆器 6亿日元 40 www.iwate-mokko.jp
19 秋田木雕 1985 秋田 木雕冰箱、木雕稻草人 5亿日元 30 www.akita-mokko.jp
20 山形木雕 1990 山形 木雕冰箱、木雕樱桃 4亿日元 25 www.yamagata-mokko.jp
21 福岛木雕 1995 福岛 木雕冰箱、木雕桃子 3亿日元 20 www.fukushima-mokko.jp
22 茨城木雕 2000 茨城 木雕冰箱、木雕梅子 2亿日元 15 www.ibaraki-mokko.jp
23 栃木木雕 2005 栃木 木雕冰箱、木雕草莓 1亿日元 10 www.tochigi-mokko.jp
24 群马木雕 2010 群马 木雕冰箱、木雕こんにゃく 8000万日元 5 www.gunma-mokko.jp
25 埼玉木雕 2015 埼玉 木雕冰箱、木雕蔬菜 6000万日元 3 www.saitama-mokko.jp
26 千叶木雕 2020 千叶 木雕冰箱、木雕海鲜 4000万日元 2 www.chiba-mokko.jp
27 神奈川木雕 2025 神奈川 木雕冰箱、木雕工艺品 2000万日元 1 www.kanagawa-mokko.jp
28 山梨木雕 2030 山梨 木雕冰箱、木雕葡萄 1000万日元 - www.yamanashi-mokko.jp
29 静冈木雕 2035 静冈 木雕冰箱、木雕绿茶 500万日元 - www.shizuoka-mokko.jp
30 爱知木雕 2040 爱知 木雕冰箱、木雕汽车 200万日元 - www.aichi-mokko.jp