文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 销量(台) | 平均售价(元) | 能效等级 | 制冷量(W) | 制热量(W) | 噪音(dB) | 智能功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | KFR-72LW/07N8U1 | 100000 | 3500 | 一级 | 7200 | 8000 | 35 | 支持 |
| 2 | 格力 | KFR-35GW/NhAa1A | 90000 | 3300 | 一级 | 3500 | 4000 | 32 | 支持 |
| 3 | 美的 | KFR-50LW/07N8U1 | 80000 | 3200 | 一级 | 5000 | 5500 | 34 | 支持 |
| 4 | 奥克斯 | KFR-35GW/NhAa1A | 70000 | 3100 | 一级 | 3500 | 4000 | 33 | 支持 |
| 5 | 海信 | KFR-50LW/07N8U1 | 60000 | 3000 | 一级 | 5000 | 5500 | 35 | 支持 |
| 6 | TCL | KFR-35GW/NhAa1A | 50000 | 2900 | 一级 | 3500 | 4000 | 34 | 支持 |
| 7 | 长虹 | KFR-50LW/07N8U1 | 40000 | 2800 | 一级 | 5000 | 5500 | 36 | 支持 |
| 8 | 科龙 | KFR-35GW/NhAa1A | 30000 | 2700 | 一级 | 3500 | 4000 | 35 | 支持 |
| 9 | 三菱重工 | KFR-50LW/07N8U1 | 20000 | 3600 | 一级 | 5000 | 5500 | 34 | 支持 |
| 10 | 日立 | KFR-35GW/NhAa1A | 15000 | 3400 | 一级 | 3500 | 4000 | 33 | 支持 |
| 11 | 松下 | KFR-50LW/07N8U1 | 12000 | 3300 | 一级 | 5000 | 5500 | 35 | 支持 |
| 12 | 东芝 | KFR-35GW/NhAa1A | 10000 | 3200 | 一级 | 3500 | 4000 | 34 | 支持 |
| 13 | 夏普 | KFR-50LW/07N8U1 | 8000 | 3100 | 一级 | 5000 | 5500 | 36 | 支持 |
| 14 | 海尔 | KFR-72LW/07N8U1 | 7000 | 3000 | 一级 | 7200 | 8000 | 35 | 支持 |
| 15 | 格力 | KFR-35GW/NhAa1A | 6000 | 2900 | 一级 | 3500 | 4000 | 32 | 支持 |
| 16 | 美的 | KFR-50LW/07N8U1 | 5000 | 2800 | 一级 | 5000 | 5500 | 34 | 支持 |
| 17 | 奥克斯 | KFR-35GW/NhAa1A | 4000 | 2700 | 一级 | 3500 | 4000 | 33 | 支持 |
| 18 | 海信 | KFR-50LW/07N8U1 | 3000 | 2600 | 一级 | 5000 | 5500 | 35 | 支持 |
| 19 | TCL | KFR-35GW/NhAa1A | 2000 | 2500 | 一级 | 3500 | 4000 | 34 | 支持 |
| 20 | 长虹 | KFR-50LW/07N8U1 | 1500 | 2400 | 一级 | 5000 | 5500 | 36 | 支持 |
| 21 | 科龙 | KFR-35GW/NhAa1A | 1000 | 2300 | 一级 | 3500 | 4000 | 35 | 支持 |
| 22 | 三菱重工 | KFR-50LW/07N8U1 | 800 | 3200 | 一级 | 5000 | 5500 | 34 | 支持 |
| 23 | 日立 | KFR-35GW/NhAa1A | 700 | 3100 | 一级 | 3500 | 4000 | 33 | 支持 |
| 24 | 松下 | KFR-50LW/07N8U1 | 600 | 3000 | 一级 | 5000 | 5500 | 35 |

