文章介绍
| 排名 | 防盗门品牌 | 材质 | 厚度(mm) | 锁芯等级 | 锁点数量 | 防撬等级 | 防爆等级 | 防火等级 | 价格区间(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣帝 | 冷轧钢板 | 1.5 | C级 | 12 | C级 | A级 | A级 | 3000-5000 |
| 2 | 金点子 | 不锈钢 | 1.2 | B级 | 10 | B级 | B级 | B级 | 2000-3500 |
| 3 | 盼盼 | 铝合金 | 1.0 | A级 | 8 | A级 | 无 | 无 | 1500-2500 |
| 4 | TCL | 冷轧钢板 | 1.2 | C级 | 12 | C级 | B级 | B级 | 2500-4000 |
| 5 | 海尔 | 不锈钢 | 1.0 | B级 | 10 | B级 | B级 | B级 | 2000-3000 |
| 6 | 美心 | 铝合金 | 1.0 | A级 | 8 | A级 | 无 | 无 | 1500-2500 |
| 7 | 飞利浦 | 冷轧钢板 | 1.2 | C级 | 12 | C级 | B级 | B级 | 2500-4000 |
| 8 | 西门子 | 不锈钢 | 1.0 | B级 | 10 | B级 | B级 | B级 | 2000-3000 |
| 9 | 松下 | 铝合金 | 1.0 | A级 | 8 | A级 | 无 | 无 | 1500-2500 |
| 10 | 博世 | 冷轧钢板 | 1.2 | C级 | 12 | C级 | B级 | B级 | 2500-4000 |
| 11 | 三星 | 不锈钢 | 1.0 | B级 | 10 | B级 | B级 | B级 | 2000-3000 |
| 12 | LG | 铝合金 | 1.0 | A级 | 8 | A级 | 无 | 无 | 1500-2500 |
| 13 | 格力 | 冷轧钢板 | 1.2 | C级 | 12 | C级 | B级 | B级 | 2500-4000 |
| 14 | 美的 | 不锈钢 | 1.0 | B级 | 10 | B级 | B级 | B级 | 2000-3000 |
| 15 | 海信 | 铝合金 | 1.0 | A级 | 8 | A级 | 无 | 无 | 1500-2500 |
| 16 | 创维 | 冷轧钢板 | 1.2 | C级 | 12 | C级 | B级 | B级 | 2500-4000 |
| 17 | 长虹 | 不锈钢 | 1.0 | B级 | 10 | B级 | B级 | B级 | 2000-3000 |
| 18 | TCL | 铝合金 | 1.0 | A级 | 8 | A级 | 无 | 无 | 1500-2500 |
| 19 | 海尔 | 冷轧钢板 | 1.2 | C级 | 12 | C级 | B级 | B级 | 2500-4000 |
| 20 | 美心 | 不锈钢 | 1.0 | B级 | 10 | B级 | B级 | B级 | 2000-3000 |
| 21 | 飞利浦 | 铝合金 | 1.0 | A级 | 8 | A级 | 无 | 无 | 1500-2500 |
| 22 | 西门子 | 冷轧钢板 | 1.2 | C级 | 12 | C级 | B级 | B级 | 2500-4000 |
| 23 | 松下 | 不锈钢 | 1.0 | B级 | 10 | B级 | B级 | B级 | 2000-3000 |
| 24 | 博世 | 铝合金 | 1.0 | A级 | 8 | A级 | 无 | 无 | 1500-2500 |
| 25 | 三星 | 冷轧钢板 | 1.2 | C级 | 12 | C级 | B级 | B级 | 2500-4000 |
| 26 | LG | 不锈钢 | 1.0 | B级 | 10 | B级 | B级 | B级 | 2000-3000 |
| 27 | 格力 | 铝合金 | 1.0 | A级 | 8 | A级 | 无 | 无 | 1500-2500 |
| 28 | 美的 | 冷轧钢板 | 1.2 | C级 | 12 | C级 | B级 | B级 | 2500-4000 |
| 29 | 海信 | 不锈钢 | 1.0 | B级 | 10 | B级 | B级 | B级 | 2000-3000 |
| 30 | 创维 | 铝合金 | 1.0 | A级 | 8 | A级 | 无 | 无 | 1500-2500 |

