文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 吸力值(m³/min) | 噪音值(dB) | 风量调节档位 | 售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 老板 | 068 | 21 | 58 | 9 | 4999 |
| 2 | 方太 | J80 | 19 | 56 | 8 | 4599 |
| 3 | 华帝 | i10000 | 20 | 59 | 10 | 4899 |
| 4 | 美的 | C6 | 18 | 55 | 7 | 3999 |
| 5 | 海尔 | JS90 | 17 | 54 | 6 | 3699 |
| 6 | 西门子 | LC98 | 22 | 60 | 11 | 5299 |
| 7 | 博世 | DWB09 | 23 | 61 | 12 | 5699 |
| 8 | 樱花 | J8 | 16 | 53 | 5 | 3299 |
| 9 | 帅康 | R6 | 15 | 52 | 4 | 2999 |
| 10 | 万和 | WH60 | 14 | 51 | 3 | 2699 |
| 11 | 苏泊尔 | S9 | 13 | 50 | 2 | 2399 |
| 12 | 九阳 | J9 | 12 | 49 | 1 | 2099 |
| 13 | 格兰仕 | G6 | 11 | 48 | 1 | 1999 |
| 14 | 奥克斯 | A6 | 10 | 47 | 1 | 1899 |
| 15 | TCL | T6 | 9 | 46 | 1 | 1799 |
| 16 | 长虹 | C6 | 8 | 45 | 1 | 1699 |
| 17 | 海信 | H6 | 7 | 44 | 1 | 1599 |
| 18 | 容声 | R6 | 6 | 43 | 1 | 1499 |
| 19 | 科龙 | K6 | 5 | 42 | 1 | 1399 |
| 20 | 美的 | C5 | 4 | 41 | 1 | 1299 |

