文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(长宽高)mm | 重量(kg) | 容积(L) | 保险等级 | 锁具类型 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英博 | ES-1000 | 1000500500 | 150 | 250 | B级 | 电子密码锁 | 3500 |
| 2 | 英博 | ES-1200 | 1200600600 | 200 | 360 | C级 | 机械密码锁 | 4200 |
| 3 | 英博 | ES-1500 | 1500750750 | 250 | 525 | B级 | 电子密码锁+机械钥匙 | 5000 |
| 4 | 英博 | ES-2000 | 200010001000 | 300 | 800 | C级 | 指纹识别锁 | 6500 |
| 5 | 英博 | ES-2500 | 250012501250 | 350 | 1050 | B级 | 电子密码锁+指纹识别 | 8000 |
| 6 | 英博 | ES-3000 | 300015001500 | 400 | 1350 | C级 | 机械密码锁+电子钥匙 | 9500 |
| 7 | 英博 | ES-3500 | 350017501750 | 450 | 1650 | B级 | 指纹识别锁+机械钥匙 | 11000 |
| 8 | 英博 | ES-4000 | 400020002000 | 500 | 2000 | C级 | 电子密码锁+指纹识别+机械钥匙 | 12500 |
| 9 | 英博 | ES-4500 | 450022502250 | 550 | 2350 | B级 | 指纹识别锁+电子钥匙+机械钥匙 | 14000 |
| 10 | 英博 | ES-5000 | 500025002500 | 600 | 2750 | C级 | 电子密码锁+指纹识别+机械钥匙 | 15500 |
| 11 | 英博 | ES-5500 | 550027502750 | 650 | 3150 | B级 | 指纹识别锁+电子钥匙+机械钥匙 | 17000 |
| 12 | 英博 | ES-6000 | 600030003000 | 700 | 3600 | C级 | 电子密码锁+指纹识别+机械钥匙 | 18500 |
| 13 | 英博 | ES-6500 | 650032503250 | 750 | 4050 | B级 | 指纹识别锁+电子钥匙+机械钥匙 | 20000 |
| 14 | 英博 | ES-7000 | 700035003500 | 800 | 4500 | C级 | 电子密码锁+指纹识别+机械钥匙 | 21500 |
| 15 | 英博 | ES-7500 | 750037503750 | 850 | 4950 | B级 | 指纹识别锁+电子钥匙+机械钥匙 | 23000 |
| 16 | 英博 | ES-8000 | 800040004000 | 900 | 5400 | C级 | 电子密码锁+指纹识别+机械钥匙 | 24500 |
| 17 | 英博 | ES-8500 | 850042504250 | 950 | 5850 | B级 | 指纹识别锁+电子钥匙+机械钥匙 | 26000 |
| 18 | 英博 | ES-9000 | 900045004500 | 1000 | 6300 | C级 | 电子密码锁+指纹识别+机械钥匙 | 27500 |
| 19 | 英博 | ES-9500 | 950047504750 | 1050 | 6750 | B级 | 指纹识别锁+电子钥匙+机械钥匙 | 29000 |
| 20 | 英博 | ES-10000 | 1000050005000 | 1100 | 7200 | C级 | 电子密码锁+指纹识别+机械钥匙 | 30500 |
| 21 | 英博 | ES-10500 | 1050052505250 | 1150 | 7650 | B级 | 指纹识别锁+电子钥匙+机械钥匙 | 32000 |
| 22 | 英博 | ES-11000 | 1100055005500 | 1200 | 8100 | C级 | 电子密码锁+指纹识别+机械钥匙 | 33500 |
| 23 | 英博 | ES-11500 | 1150057505750 | 1250 | 8550 | B级 | 指纹识别锁+电子钥匙+机械钥匙 | 35000 |
| 24 | 英博 | ES-12000 | 1200060006000 | 1300 | 9000 | C级 | 电子密码锁+指纹识别+机械钥匙 | 36500 |
| 25 | 英博 | ES-12500 | 1250062506250 | 1350 | 9450 | B级 | 指纹识别锁+电子钥匙+机械钥匙 | 38000 |
| 26 | 英博 | ES-13000 | 1300065006500 | 14
本站电话由用户自行上传,所有电话非官 方号码,如需查询官 方号码请查看电器使用说明书!
|

