文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 开门方式 | 安全等级 | 价格(元) | 特色功能 | 用户评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德施曼 | T9 | 指纹、密码、IC卡、蓝牙 | C级 | 2999 | 3D活体指纹识别、远程开门、防猫眼开锁 | 9.5分 |
| 2 | 凯迪仕 | K20-V | 指纹、密码、人脸识别、APP | C级 | 2699 | 3D结构光人脸识别、AI猫眼识别、虚位密码 | 9.2分 |
| 3 | 三星 | SHS-5120 | 指纹、密码、蓝牙、卡片 | C级 | 2499 | 半导体指纹识别、防撬报警、静音模式 | 8.9分 |
| 4 | 鹿客 | Classic 2S | 指纹、密码、NFC、APP | C级 | 1999 | 半导体指纹识别、虚位密码、智能联动 | 8.6分 |
| 5 | 飞利浦 | D1000 | 指纹、密码、卡片、钥匙 | B级 | 1699 | 光学指纹识别、双重验证、防撬报警 | 8.3分 |
| 6 | 小米 | 指纹锁Pro | 指纹、密码、蓝牙、HomeKit | C级 | 1499 | 半导体指纹识别、AI猫眼识别、远程开门 | 8.0分 |
| 7 | Yale | YDM4109 | 指纹、密码、卡片、钥匙 | C级 | 1299 | 电容式指纹识别、防撬报警、应急钥匙 | 7.8分 |
| 8 | 欧瑞博 | X5 | 指纹、密码、人脸识别、APP | B级 | 1199 | 3D结构光人脸识别、AI猫眼识别、远程开门 | 7.6分 |
| 9 | VOC | T11-Face | 指纹、密码、人脸识别、卡片 | C级 | 1099 | 3D结构光人脸识别、防撬报警、虚位密码 | 7.4分 |
| 10 | 海尔 | 智能指纹锁 | 指纹、密码、卡片、钥匙 | B级 | 999 | 光学指纹识别、防撬报警、应急钥匙 | 7.2分 |
| 11 | 松下 | WJN5200 | 指纹、密码、卡片、钥匙 | B级 | 899 | 光学指纹识别、防撬报警、应急钥匙 | 7.0分 |
| 12 | 美的 | Midea M7 | 指纹、密码、卡片、钥匙 | B级 | 799 | 光学指纹识别、防撬报警、应急钥匙 | 6.8分 |
| 13 | TCL | X7 | 指纹、密码、卡片、钥匙 | B级 | 699 | 光学指纹识别、防撬报警、应急钥匙 | 6.6分 |
| 14 | 创维 | S5 | 指纹、密码、卡片、钥匙 | B级 | 599 | 光学指纹识别、防撬报警、应急钥匙 | 6.4分 |
| 15 | 长虹 | ME5 | 指纹、密码、卡片、钥匙 | B级 | 499 | 光学指纹识别、防撬报警、应急钥匙 | 6.2分 |
| 16 | 海信 | E3 | 指纹、密码、卡片、钥匙 | B级 | 399 | 光学指纹识别、防撬报警、应急钥匙 | 6.0分 |
| 17 | 康佳 | K3 | 指纹、密码、卡片、钥匙 | B级 | 299 | 光学指纹识别、防撬报警、应急钥匙 | 5.8分 |
| 18 | TCL | X5 | 指纹、密码、卡片、钥匙 | B级 | 199 | 光学指纹识别、防撬报警、应急钥匙 | 5.6分 |
| 19 | 创维 | S3 | 指纹、密码、卡片、钥匙 | B级 | 99 | 光学指纹识别、防撬报警、应急钥匙 | 5.4分 |
| 20 | 长虹 | ME3 | 指纹、密码、卡片、钥匙 | B级 | 49 | 光学指纹识别、防撬报警、应急钥匙 | 5.2分 |
| 21 | 海信 | E1 | 指纹、密码、卡片、钥匙 | B级 | 29 | 光学指纹识别、防撬报警、应急钥匙 | 5.0分 |
| 22 | 康佳 | K1 | 指纹、密码、卡片、钥匙 | B级 | 19 | 光学指纹识别、防撬报警、应急钥匙 | 4.8分 |
| 23 | TCL | X3 | 指纹、密码、卡片、钥匙 | B级 | 9 | 光学指纹识别、防撬报警、应急钥匙 | 4.6分 |
| 24 | 创维 | S1 | 指纹、密码、卡片、钥匙 | B级 | 4 | 光学指纹识别、防撬报警、应急钥匙 | 4.4分 |
| 25 | 长虹 | ME1 | 指纹、密码、卡片、钥匙 | B级 | 2 | 光学指纹识别、防撬报警、应急钥匙 | 4.2分 |
| 26 | 海信 | E0 | 指纹、密码、卡片、钥匙 | B级 | 1 | 光学指纹识别、防撬报警、应急钥匙 | 4.0分 |
| 27 | 康佳 | K0 | 指纹、密码、卡片、钥匙 | B级 | 0.5 | 光学指纹识别、防撬报警、应急钥匙 | 3.8分 |
| 28 | TCL | X1 | 指纹、密码、卡片、钥匙 | B级 | 0.25 | 光学指纹识别、防撬报警、应急钥匙 | 3.6分 |
| 29 | 创维 | S0 | 指纹、密码、卡片、钥匙 | B级 | 0.1 | 光学指纹识别、防撬报警、应急钥匙 | 3.4分 |
| 30 | 长虹 | M0 | 指纹、密码、卡片、钥匙 | B级 | 0.05 | 光学指纹识别、防撬报警、应急钥匙 | 3.2分 |

