文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 销量(单位:万台) | 市场份额 | 平均价格(单位:元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-XXX | 50 | 15% | 3000 |
| 2 | 美的 | BCD-YYY | 45 | 13% | 3200 |
| 3 | 容声 | BCD-ZZZ | 40 | 12% | 2900 |
| 4 | 西门子 | BCD-ABC | 35 | 10% | 3500 |
| 5 | 松下 | BCD-DEF | 30 | 9% | 2800 |
| 6 | 格力 | BCD-GHI | 28 | 8% | 3300 |
| 7 | TCL | BCD-JKL | 25 | 7% | 3100 |
| 8 | 长虹 | BCD-MNO | 22 | 6% | 2900 |
| 9 | 小天鹅 | BCD-PQR | 20 | 5% | 2700 |
| 10 | 格兰仕 | BCD-STU | 18 | 4% | 3200 |
| 11 | 惠而浦 | BCD-VWX | 15 | 3.5% | 3000 |
| 12 | 海信 | BCD-YZA | 14 | 3% | 2800 |
| 13 | 先科 | BCD-BCD | 12 | 2.5% | 3400 |
| 14 | 康佳 | BCD-EFG | 11 | 2% | 3100 |
| 15 | 统帅 | BCD-HIJ | 10 | 1.8% | 2900 |
| 16 | 长城 | BCD-KLM | 9 | 1.6% | 3300 |
| 17 | 科龙 | BCD-NOP | 8 | 1.4% | 3000 |
| 18 | 海尔 | BCD-QRS | 7 | 1.2% | 3200 |
| 19 | 美的 | BCD-TUV | 6 | 1% | 3100 |
| 20 | 松下 | BCD-WXY | 5 | 0.8% | 2900 |
| 21 | 格力 | BCD-ZAB | 4 | 0.6% | 3300 |
| 22 | 小天鹅 | BCD-CDE | 3 | 0.5% | 2700 |
| 23 | 容声 | BCD-EFG | 2.5 | 0.4% | 2900 |
| 24
本站电话由用户自行上传,所有电话非官 方号码,如需查询官 方号码请查看电器使用说明书!
|

