文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 热功率(kW) | 油箱容量(L) | 耗油量(L/h) | 加热面积(m²) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 价格(€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コロナ | FH-DX4612Y | 4.6 | 7.2 | 0.35 | 30 | 470 x 370 x 720 | 14 | 399 |
| 2 | ダイニチ | FW-5732R | 5.7 | 7.2 | 0.45 | 35 | 485 x 380 x 730 | 16 | 449 |
| 3 | トヨトミ | RC-391 | 3.9 | 5.0 | 0.30 | 25 | 430 x 340 x 680 | 12 | 349 |
| 4 | 富士通ゼネラル | CORONA FH-DX3212Y | 3.2 | 4.5 | 0.25 | 20 | 420 x 330 x 650 | 10 | 299 |
| 5 | 三菱電機 | Z-EF3601 | 3.6 | 5.0 | 0.28 | 23 | 440 x 350 x 700 | 13 | 369 |
| 6 | パナソニック | FH-3212Y | 3.2 | 4.5 | 0.25 | 20 | 420 x 330 x 650 | 10 | 299 |
| 7 | シャープ | AY-F3212Y | 3.2 | 4.5 | 0.25 | 20 | 420 x 330 x 650 | 10 | 299 |
| 8 | 東芝 | FH-DX3212Y | 3.2 | 4.5 | 0.25 | 20 | 420 x 330 x 650 | 10 | 299 |
| 9 | 日立 | FH-DX3212Y | 3.2 | 4.5 | 0.25 | 20 | 420 x 330 x 650 | 10 | 299 |
| 10 | アイリスオーヤマ | KFH-3212Y | 3.2 | 4.5 | 0.25 | 20 | 420 x 330 x 650 | 10 | 299 |
| 11 | コロナ | FH-DX4012Y | 4.0 | 6.0 | 0.32 | 28 | 460 x 360 x 710 | 13 | 379 |
| 12 | ダイニチ | FW-4732R | 4.7 | 6.0 | 0.38 | 32 | 475 x 370 x 720 | 15 | 429 |
| 13 | トヨトミ | RC-491 | 4.9 | 6.5 | 0.39 | 35 | 490 x 390 x 740 | 17 | 499 |
| 14 | 富士通ゼネラル | CORONA FH-DX3612Y | 3.6 | 5.0 | 0.28 | 23 | 440 x 350 x 700 | 13 | 369 |
| 15 | 三菱電機 | Z-EF4201 | 4.2 | 5.5 | 0.33 | 26 | 450 x 360 x 710 | 14 | 399 |
| 16 | パナソニック | FH-3612Y | 3.6 | 5.0 | 0.28 | 23 | 440 x 350 x 700 | 13 | 369 |
| 17 | シャープ | AY-F3612Y | 3.6 | 5.0 | 0.28 | 23 | 440 x 350 x 700 | 13 | 369 |
| 18 | 東芝 | FH-DX3612Y | 3.6 | 5.0 | 0.28 | 23 | 440 x 350 x 700 | 13 | 369 |
| 19 | 日立 | FH-DX3612Y | 3.6 | 5.0 | 0.28 | 23 | 440 x 350 x 700 | 13 | 369 |
| 20 | アイリスオーヤマ | KFH-3612Y | 3.6 | 5.0 | 0.28 | 23 | 440 x 350 x 700 | 13 | 369 |
| 21 | コロナ | FH-DX4212Y | 4.2 | 6.0 | 0.33 | 28 | 460 x 360 x 710 | 13 | 379 |
| 22 | ダイニチ | FW-5232R | 5.2 | 6.5 | 0.42 | 36 | 480 x 380 x 730 | 16 | 479 |
| 23 | トヨトミ | RC-591 | 5.9 | 7.0 | 0.47 | 40 | 500 x 400 x 750 | 18 | 549 |
| 24 | 富士通ゼネラル | CORONA FH-DX4212Y | 4.2 | 6.0 | 0.33 | 28 | 460 x 360 x 710 | 13 | 379 |
| 25 | 三菱電機 | Z-EF4801 | 4.8 | 6.5 | 0.38 | 32 | 490 x 390 x 740 | 17 | 499 |
| 26 | パナソニック | FH-4212Y | 4.2 | 6.0 | 0.33 | 28 | 460 x 360 x 710 | 1
本站电话由用户自行上传,所有电话非官 方号码,如需查询官 方号码请查看电器使用说明书!
|

