文章介绍
| 排名 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCD-520W | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 |
| 2 | BCD-620W | 620 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 |
| 3 | BCD-720W | 720 | 风冷无霜 | 一级 | 5199 |
| 4 | BCD-820W | 820 | 风冷无霜 | 一级 | 5799 |
| 5 | BCD-920W | 920 | 风冷无霜 | 一级 | 6399 |
| 6 | BCD-1020W | 1020 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 |
| 7 | BCD-520S | 520 | 直冷 | 二级 | 2999 |
| 8 | BCD-620S | 620 | 直冷 | 二级 | 3399 |
| 9 | BCD-720S | 720 | 直冷 | 二级 | 3799 |
| 10 | BCD-820S | 820 | 直冷 | 二级 | 4199 |
| 11 | BCD-920S | 920 | 直冷 | 二级 | 4599 |
| 12 | BCD-1020S | 1020 | 直冷 | 二级 | 4999 |
| 13 | BCD-520T | 520 | 变频 | 一级 | 4499 |
| 14 | BCD-620T | 620 | 变频 | 一级 | 4999 |
| 15 | BCD-720T | 720 | 变频 | 一级 | 5499 |
| 16 | BCD-820T | 820 | 变频 | 一级 | 5999 |
| 17 | BCD-920T | 920 | 变频 | 一级 | 6499 |
| 18 | BCD-1020T | 1020 | 变频 | 一级 | 6999 |
| 19 | BCD-520C | 520 | 十字对开门 | 一级 | 5499 |
| 20 | BCD-620C | 620 | 十字对开门 | 一级 | 5999 |
| 21 | BCD-720C | 720 | 十字对开门 | 一级 | 6499 |
| 22 | BCD-820C | 820 | 十字对开门 | 一级 | 6999 |
| 23 | BCD-920C | 920 | 十字对开门 | 一级 | 7499 |
| 24 | BCD-1020C | 1020 | 十字对开门 | 一级 | 7999 |
| 25 | BCD-520E | 520 | 嵌入式 | 一级 | 5999 |
| 26 | BCD-620E | 620 | 嵌入式 | 一级 | 6499 |
| 27 | BCD-720E | 720 | 嵌入式 | 一级 | 6999 |
| 28 | BCD-820E | 820 | 嵌入式 | 一级 | 7499 |
| 29 | BCD-920E | 920 | 嵌入式 | 一级 | 7999 |
| 30 | BCD-1020E | 1020 | 嵌入式 | 一级 | 8499 |

