文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(mm) | 锁芯类型 | 防盗等级 | 价格(元) | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神将 | SG-100 | 2050960 | 超B级 | 甲级 | 4800 | 多点锁,防撬报警 |
| 2 | 神将 | SG-200 | 2050960 | 超B级 | 甲级 | 5200 | 指纹解锁,智能联动 |
| 3 | 神将 | SG-300 | 2050960 | 超C级 | 甲级 | 5800 | 3D人脸识别,防猫眼 |
| 4 | 神将 | SG-400 | 2050960 | 超C级 | 甲级 | 6200 | 双重防撬,静音锁体 |
| 5 | 神将 | SG-500 | 2050960 | 超C级 | 甲级 | 6800 | 隐形锁孔,智能门铃 |
| 6 | 神将 | SG-600 | 2050960 | 超C级 | 甲级 | 7200 | 全自动锁,远程控制 |
| 7 | 神将 | SG-700 | 2050960 | 超C级 | 甲级 | 7800 | 防爆锁芯,防暴力拆卸 |
| 8 | 神将 | SG-800 | 2050960 | 超C级 | 甲级 | 8200 | 多重防撬装置,智能报警 |
| 9 | 神将 | SG-900 | 2050960 | 超C级 | 甲级 | 8800 | 指纹、密码、刷卡三重解锁 |
| 10 | 神将 | SG-1000 | 2050960 | 超C级 | 甲级 | 9200 | 可视猫眼,智能联动 |
| 11 | 神将 | SG-1100 | 2050960 | 超C级 | 甲级 | 9800 | 3D人脸识别,远程监控 |
| 12 | 神将 | SG-1200 | 2050960 | 超C级 | 甲级 | 10200 | 全自动锁,智能家居联动 |
| 13 | 神将 | SG-1300 | 2050960 | 超C级 | 甲级 | 10800 | 防爆锁芯,防暴力拆卸 |
| 14 | 神将 | SG-1400 | 2050960 | 超C级 | 甲级 | 11200 | 多重防撬装置,智能报警 |
| 15 | 神将 | SG-1500 | 2050960 | 超C级 | 甲级 | 11800 | 指纹、密码、刷卡三重解锁 |
| 16 | 神将 | SG-1600 | 2050960 | 超C级 | 甲级 | 12200 | 可视猫眼,智能联动 |
| 17 | 神将 | SG-1700 | 2050960 | 超C级 | 甲级 | 12800 | 3D人脸识别,远程监控 |
| 18 | 神将 | SG-1800 | 2050960 | 超C级 | 甲级 | 13200 | 全自动锁,智能家居联动 |
| 19 | 神将 | SG-1900 | 2050960 | 超C级 | 甲级 | 13800 | 防爆锁芯,防暴力拆卸 |
| 20 | 神将 | SG-2000 | 2050960 | 超C级 | 甲级 | 14200 | 多重防撬装置,智能报警 |
| 21 | 神将 | SG-2100 | 2050960 | 超C级 | 甲级 | 14800 | 指纹、密码、刷卡三重解锁 |
| 22 | 神将 | SG-2200 | 2050960 | 超C级 | 甲级 | 15200 | 可视猫眼,智能联动 |
| 23 | 神将 | SG-2300 | 2050960 | 超C级 | 甲级 | 15800 | 3D人脸识别,远程监控 |
| 24 | 神将 | SG-2400 | 2050960 | 超C级 | 甲级 | 16200 | 全自动锁,智能家居联动 |
| 25 | 神将 | SG-2500 | 2050960 | 超C级 | 甲级 | 16800 | 防爆锁芯,防暴力拆卸 |
| 26 | 神将 | SG-2600 | 2050960 | 超C级 | 甲级 | 17200 | 多重防撬装置,智能报警 |
| 27 | 神将 | SG-2700 | 2050960 | 超C级 | 甲级 | 17800 | 指纹、密码、刷卡三重解锁 |
| 28 | 神将 | SG-2800 | 2050960 | 超C级 | 甲级 | 18200 | 可视猫眼,智能联动 |
| 29 | 神将 | SG-2900 | 2050960 | 超C级 | 甲级 | 18800 | 3D人脸识别,远程监控 |
| 30 | 神将 | SG-3000 | 2050960 | 超C级 | 甲级 | 19200 | 全自动锁,智能家居联动 |

