文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 吸力(m³/min) | 噪音(dB) | 照明(W) | 价格(元) | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西门子 | LC98BA532 | 750 | 58 | 10 | 5,999 | 低噪音,高效吸力,LED照明 |
| 2 | 博世 | DWB97JM50 | 800 | 60 | 12 | 6,999 | 强劲吸力,智能感应,触控面板 |
| 3 | 美诺 | DA5899W | 900 | 62 | 15 | 8,999 | 超大吸力,静音运行,自动清洗 |
| 4 | 卡萨帝 | JSQ03-S900 | 850 | 59 | 10 | 6,599 | 变频电机,高效节能,智能语音控制 |
| 5 | 方太 | JEM50 | 700 | 56 | 12 | 4,999 | 中式深吸式,大吸力,低噪音 |
| 6 | 老板 | 070S20 | 800 | 61 | 10 | 5,599 | 欧式侧吸式,超薄设计,智能挥手控制 |
| 7 | 华帝 | i10000 | 950 | 63 | 15 | 7,999 | 超大吸力,双电机设计,智能语音控制 |
| 8 | 帅康 | E6000 | 750 | 57 | 12 | 4,999 | 中式深吸式,大吸力,智能挥手控制 |
| 9 | 海尔 | ER600 | 800 | 60 | 10 | 5,999 | 欧式侧吸式,超薄设计,智能挥手控制 |
| 10 | 格力 | G6000 | 900 | 62 | 15 | 6,999 | 超大吸力,双电机设计,智能语音控制 |
| 11 | 松下 | KZ-F600 | 700 | 56 | 12 | 4,599 | 中式深吸式,大吸力,低噪音 |
| 12 | 樱花 | J600 | 800 | 61 | 10 | 5,599 | 欧式侧吸式,超薄设计,智能挥手控制 |
| 13 | 万和 | WH6000 | 950 | 63 | 15 | 7,999 | 超大吸力,双电机设计,智能语音控制 |
| 14 | 九阳 | JY600 | 750 | 57 | 12 | 4,999 | 中式深吸式,大吸力,智能挥手控制 |
| 15 | 美的 | M600 | 800 | 60 | 10 | 5,999 | 欧式侧吸式,超薄设计,智能挥手控制 |
| 16 | 伊莱克斯 | E600 | 900 | 62 | 15 | 6,999 | 超大吸力,双电机设计,智能语音控制 |
| 17 | TCL | T600 | 700 | 56 | 12 | 4,599 | 中式深吸式,大吸力,低噪音 |
| 18 | 海信 | H600 | 800 | 61 | 10 | 5,599 | 欧式侧吸式,超薄设计,智能挥手控制 |
| 19 | 容声 | R600 | 950 | 63 | 15 | 7,999 | 超大吸力,双电机设计,智能语音控制 |
| 20 | 奥克斯 | OX600 | 750 | 57 | 12 | 4,999 | 中式深吸式,大吸力,智能挥手控制 |
| 21 | 长虹 | CH600 | 800 | 60 | 10 | 5,999 | 欧式侧吸式,超薄设计,智能挥手控制 |
| 22 | 海尔 | ER600 | 900 | 62 | 15 | 6,999 | 超大吸力,双电机设计,智能语音控制 |
| 23 | 格兰仕 | G600 | 700 | 56 | 12 | 4,599 | 中式深吸式,大吸力,低噪音 |
| 24 | 康佳 | KJ600 | 800 | 61 | 10 | 5,599 | 欧式侧吸式,超薄设计,智能挥手控制 |
| 25 | 新飞 | XF600 | 950 | 63 | 15 | 7,999 | 超大吸力,双电机设计,智能语音控制 |
| 26 | 苏泊尔 | SP600 | 750 | 57 | 12 | 4,999 | 中式深吸式,大吸力,智能挥手控制 |
| 27 | 美的 | M600 | 800 | 60 | 10 | 5,999 | 欧式侧吸式,超薄设计,智能挥手控制 |
| 28 | 伊莱克斯 | E600 | 900 | 62 | 15 | 6,999 | 超大吸力,双电机设计,智能语音控制 |
| 29 | TCL | T600 | 700 | 56 | 12 | 4,599 | 中式深吸式,大吸力,低噪音 |
| 30 | 海信 | H600 | 800 | 61 | 10 | 5,599 | 欧式侧吸式,超薄设计,智能挥手控制 |

