文章介绍
| 排名 | 保险柜品牌 | 型号 | 重量(公斤) | 尺寸(长 x 宽 x 高,厘米) | 防盗等级 | 防火等级 | 防爆等级 | 价格(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fort Knox | Executive | 2000 | 150 x 100 x 100 | UL Level 6 | UL 350 | N/A | 100,000 |
| 2 | Brown Safe | Titan | 1500 | 120 x 80 x 80 | UL Level 5 | UL 250 | N/A | 75,000 |
| 3 | Gunnebo | Phoenix | 1200 | 100 x 70 x 70 | UL Level 4 | UL 150 | N/A | 50,000 |
| 4 | Gardall | VaultPro | 1000 | 80 x 60 x 60 | UL Level 3 | UL 125 | N/A | 25,000 |
| 5 | AMSEC | BF6030 | 800 | 60 x 30 x 30 | UL Level 2 | UL 75 | N/A | 15,000 |
| 6 | SentrySafe | X-Series | 600 | 50 x 25 x 25 | UL Level 1 | UL 50 | N/A | 10,000 |
| 7 | Stack-On | Total Defense | 500 | 40 x 20 x 20 | RSC Level 5 | N/A | N/A | 5,000 |
| 8 | Rhino Metals | RhinoVault | 400 | 30 x 15 x 15 | RSC Level 4 | N/A | N/A | 3,000 |
| 9 | SecureIt | GunVault | 300 | 20 x 10 x 10 | RSC Level 3 | N/A | N/A | 2,000 |
| 10 | Hornady | Security Locker | 200 | 15 x 8 x 8 | RSC Level 2 | N/A | N/A | 1,000 |
| 11 | Barska | Biometric Safe | 150 | 12 x 6 x 6 | RSC Level 1 | N/A | N/A | 500 |
| 12 | Vaultek | LifePod | 100 | 10 x 5 x 5 | N/A | UL 125 | N/A | 300 |
| 13 | Paragon | Lockdown | 80 | 8 x 4 x 4 | N/A | UL 75 | N/A | 200 |
| 14 | Fortress | Portable Safe | 60 | 6 x 3 x 3 | N/A | UL 50 | N/A | 100 |
| 15 | Master Lock | Vault Safe | 50 | 5 x 2 x 2 | N/A | N/A | N/A | 50 |
| 16 | Honeywell | Security Safe | 40 | 4 x 1 x 1 | N/A | N/A | N/A | 25 |
| 17 | Sentry | Fireproof Safe | 30 | 3 x 0.5 x 0.5 | N/A | UL 350 | N/A | 15 |
| 18 | Stack-On | Drawer Safe | 20 | 2 x 0.25 x 0.25 | N/A | UL 250 | N/A | 10 |
| 19 | Rhino Metals | Small Safe | 15 | 1.5 x 0.15 x 0.15 | N/A | UL 150 | N/A | 5 |
| 20 | SecureIt | Mini Safe | 10 | 1 x 0.1 x 0.1 | N/A | UL 125 | N/A | 3 |
| 21 | Hornady | Compact Safe | 8 | 0.8 x 0.08 x 0.08 | N/A | UL 75 | N/A | 2 |
| 22 | Barska | Key Safe | 6 | 0.6 x 0.06 x 0.06 | N/A | UL 50 | N/A | 1 |
| 23 | Vaultek | Nano Safe | 4 | 0.4 x 0.04 x 0.04 | N/A | N/A | N/A | 0.5 |
| 24 | Paragon | Micro Safe | 3 | 0.3 x 0.03 x 0.03 | N/A | N/A | N/A | 0.25 |
| 25 | Fortress | Pico Safe | 2 | 0.2 x 0.02 x 0.02 | N/A | N/A | N/A | 0.1 |
| 26 | Master Lock | Key Lock Safe | 1 | 0.1 x 0.01 x 0.01 | N/A | N/A | N/A | 0.05 |
| 27 | Honeywell | Combination Safe | 0.5 | 0.05 x 0.005 x 0.005 | N/A | N/A | N/A | 0.025 |
| 28 | Sentry | Digital Safe | 0.25 | 0.025 x 0.0025 x 0.0025 | N/A | N/A | N/A | 0.01 |
| 29 | Stack-On | Vault Door | 2000 | 200 x 100 x 10 | UL Level 6 | UL 350 | N/A | 200,000 |
| 30 | Rhino Metals | Vault Room | 5000 | 500 x 250 x 250 | UL Level 5 | UL 250 | N/A | 500,000 |

