文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 重量(千克) | 锁具类型 | 防盗等级 | 防火等级 | 防水等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾谱 | AP-600 | 600 | 250 | 电子密码锁 | C级 | 二级 | IP65 | 12000 |
| 2 | 金库 | JK-500 | 500 | 200 | 机械密码锁 | B级 | 一级 | IP54 | 10000 |
| 3 | 凯美 | KM-400 | 400 | 150 | 生物识别锁 | A级 | 三级 | IP67 | 9000 |
| 4 | 艾谱 | AP-450 | 450 | 180 | 电子密码锁 | C级 | 二级 | IP65 | 11000 |
| 5 | 金库 | JK-350 | 350 | 120 | 机械密码锁 | B级 | 一级 | IP54 | 8000 |
| 6 | 凯美 | KM-300 | 300 | 100 | 生物识别锁 | A级 | 三级 | IP67 | 7000 |
| 7 | 艾谱 | AP-300 | 300 | 120 | 电子密码锁 | C级 | 二级 | IP65 | 9000 |
| 8 | 金库 | JK-250 | 250 | 80 | 机械密码锁 | B级 | 一级 | IP54 | 6000 |
| 9 | 凯美 | KM-200 | 200 | 60 | 生物识别锁 | A级 | 三级 | IP67 | 5000 |
| 10 | 艾谱 | AP-200 | 200 | 80 | 电子密码锁 | C级 | 二级 | IP65 | 7000 |
| 11 | 金库 | JK-150 | 150 | 50 | 机械密码锁 | B级 | 一级 | IP54 | 4000 |
| 12 | 凯美 | KM-100 | 100 | 40 | 生物识别锁 | A级 | 三级 | IP67 | 3000 |
| 13 | 艾谱 | AP-100 | 100 | 50 | 电子密码锁 | C级 | 二级 | IP65 | 5000 |
| 14 | 金库 | JK-50 | 50 | 25 | 机械密码锁 | B级 | 一级 | IP54 | 2000 |
| 15 | 凯美 | KM-50 | 50 | 20 | 生物识别锁 | A级 | 三级 | IP67 | 1500 |
| 16 | 艾谱 | AP-50 | 50 | 30 | 电子密码锁 | C级 | 二级 | IP65 | 3000 |
| 17 | 金库 | JK-25 | 25 | 15 | 机械密码锁 | B级 | 一级 | IP54 | 1000 |
| 18 | 凯美 | KM-25 | 25 | 10 | 生物识别锁 | A级 | 三级 | IP67 | 800 |
| 19 | 艾谱 | AP-25 | 25 | 20 | 电子密码锁 | C级 | 二级 | IP65 | 2000 |
| 20 | 金库 | JK-10 | 10 | 5 | 机械密码锁 | B级 | 一级 | IP54 | 500 |
| 21 | 凯美 | KM-10 | 10 | 4 | 生物识别锁 | A级 | 三级 | IP67 | 400 |
| 22 | 艾谱 | AP-10 | 10 | 6 | 电子密码锁 | C级 | 二级 | IP65 | 1000 |
| 23 | 金库 | JK-5 | 5 | 3 | 机械密码锁 | B级 | 一级 | IP54 | 300 |
| 24 | 凯美 | KM-5 | 5 | 2 | 生物识别锁 | A级 | 三级 | IP67 | 200 |
| 25 | 艾谱 | AP-5 | 5 | 4 | 电子密码锁 | C级 | 二级 | IP65 | 500 |
| 26 | 金库 | JK-2 | 2 | 1 | 机械密码锁 | B级 | 一级 | IP54 | 100 |
| 27 | 凯美 | KM-2 | 2 | 1 | 生物识别锁 | A级 | 三级 | IP67 | 150 |
| 28 | 艾谱 | AP-2 | 2 | 2 | 电子密码锁 | C级 | 二级 | IP65 | 300 |
| 29 | 金库 | JK-1 | 1 | 0.5 | 机械密码锁 | B级 | 一级 | IP54 | 50 |
| 30 | 凯美 | KM-1 | 1 | 0.5 | 生物识别锁 | A级 | 三级 | IP67 | 100 |

