文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(英寸) | 重量(磅) | 防盗等级 | 防火等级 | 价格范围(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SentrySafe | X205 | 20 x 13 x 13 | 35 | UL Listed | 1/2 小时 | 150-250 |
| 2 | Stack-On | PS-18-MB-E | 18 x 14 x 14 | 40 | California Department of Justice Approved | 1 小时 | 200-300 |
| 3 | Gardall | 4010 | 24 x 18 x 18 | 75 | UL Listed | 1 小时 | 300-400 |
| 4 | Fort Knox | FTK-7 | 27 x 21 x 21 | 100 | UL Listed | 2 小时 | 400-500 |
| 5 | AMSEC | U2024 | 24 x 18 x 18 | 80 | UL Listed | 1 小时 | 350-450 |
| 6 | Hollon | BH-2418 | 24 x 18 x 18 | 90 | UL Listed | 2 小时 | 450-550 |
| 7 | Gunvault | SV500 | 14 x 10 x 10 | 25 | California Department of Justice Approved | 30 分钟 | 100-150 |
| 8 | Liberty | Centurion 24 | 24 x 18 x 18 | 85 | UL Listed | 1 小时 | 400-500 |
| 9 | RhinoVault | RV2424 | 24 x 24 x 24 | 120 | UL Listed | 2 小时 | 500-600 |
| 10 | SecureIt | Agile 52 | 14 x 10 x 5 | 20 | California Department of Justice Approved | 30 分钟 | 75-125 |
| 11 | Barska | AX12250 | 12 x 12 x 25 | 30 | California Department of Justice Approved | 30 分钟 | 100-150 |
| 12 | Viking Security | VS-20 | 20 x 14 x 14 | 45 | UL Listed | 1 小时 | 250-350 |
| 13 | First Alert | 5707DF | 13 x 10 x 10 | 20 | California Department of Justice Approved | 30 分钟 | 75-125 |
| 14 | Honeywell | 5630 | 14 x 10 x 10 | 25 | California Department of Justice Approved | 30 分钟 | 100-150 |
| 15 | Stalwart | 75-7204 | 12 x 12 x 24 | 30 | California Department of Justice Approved | 30 分钟 | 75-125 |
| 16 | Defiant | DF2418 | 24 x 18 x 18 | 70 | UL Listed | 1 小时 | 300-400 |
| 17 | Master Lock | 7970D | 14 x 10 x 10 | 25 | California Department of Justice Approved | 30 分钟 | 100-150 |
| 18 | Kodiak Security | KS2024 | 24 x 18 x 24 | 80 | UL Listed | 1 小时 | 350-450 |
| 19 | Gunbox | GB2024 | 24 x 18 x 24 | 75 | UL Listed | 1 小时 | 300-400 |
| 20 | VaultPro | VP2024 | 24 x 18 x 24 | 85 | UL Listed | 1 小时 | 400-500 |
| 21 | Titan Security | TS2024 | 24 x 18 x 24 | 80 | UL Listed | 1 小时 | 350-450 |
| 22 | SecureIt Tactical | AR-500 | 14 x 10 x 5 | 20 | California Department of Justice Approved | 30 分钟 | 75-125 |
| 23 | Verifi | V2024 | 24 x 18 x 24 | 85 | UL Listed | 1 小时 | 400-500 |
| 24 | Cannon Safe | CS2024 | 24 x 18 x 24 | 80 | UL Listed | 1 小时 | 350-450 |
| 25 | Paragon Lock & Safe | 7725 | 14 x 10 x 10 | 25 | California Department of Justice Approved | 30 分钟 | 100-150 |
| 26 | Bulldog Hardware | BH1814 | 18 x 14 x 14 | 40 | California Department of Justice Approved | 1 小时 | 200-300 |
| 27 | American Security | AMSEC U2024 | 24 x 18 x 18 | 80 | UL Listed | 1 小时 | 350-450 |
| 28 | RhinoVault | RV2024 | 24 x 18 x 24 | 120 | UL Listed | 2 小时 | 500-600 |
| 29 | SecureIt Agile | 52 | 14 x 10 x 5 | 20 | California Department of Justice Approved | 30 分钟 | 75-125 |
| 30 | Vaultek | LifePod 2.0 | 14 x 10 x 10 | 25 | California Department of Justice Approved | 30 分钟 | 100-150 |

