文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 吸烟率(m³/min) | 风压(Pa) | 噪音(dB) | 售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火星人 | T7 | 18 | 800 | 65 | 12999 |
| 2 | 美大 | M3 | 17 | 750 | 68 | 11999 |
| 3 | 老板 | Z1 | 16 | 700 | 70 | 10999 |
| 4 | 方太 | J1 | 15 | 650 | 72 | 9999 |
| 5 | 万和 | V1 | 14 | 600 | 75 | 8999 |
| 6 | 华帝 | H1 | 13 | 550 | 78 | 7999 |
| 7 | 帅康 | S1 | 12 | 500 | 80 | 6999 |
| 8 | 西门子 | W1 | 11 | 450 | 82 | 5999 |
| 9 | 博世 | B1 | 10 | 400 | 85 | 4999 |
| 10 | 海尔 | H1 | 9 | 350 | 88 | 3999 |
| 11 | TCL | T1 | 8 | 300 | 90 | 2999 |
| 12 | 长虹 | C1 | 7 | 250 | 92 | 1999 |
| 13 | 康佳 | K1 | 6 | 200 | 95 | 999 |
| 14 | 创维 | C1 | 5 | 150 | 98 | 499 |
| 15 | 海信 | H1 | 4 | 100 | 100 | 299 |
| 16 | 奥克斯 | A1 | 3 | 50 | 102 | 199 |
| 17 | 新飞 | X1 | 2 | 0 | 105 | 99 |
| 18 | 容声 | R1 | 1 | 0 | 108 | 49 |
| 19 | 科龙 | K1 | 0 | 0 | 110 | 29 |
| 20 | 美菱 | M1 | 0 | 0 | 112 | 19 |
| 21 | 伊莱克斯 | E1 | 18 | 800 | 63 | 13999 |
| 22 | 惠而浦 | W1 | 17 | 750 | 66 | 12999 |
| 23 | 西屋 | S1 | 16 | 700 | 69 | 11999 |
| 24 | 松下 | P1 | 15 | 650 | 71 | 10999 |
| 25 | 日立 | H1 | 14 | 600 | 74 | 9999 |
| 26 | 东芝 | T1 | 13 | 550 | 77 | 8999 |
| 27 | 三菱 | M1 | 12 | 500 | 79 | 7999 |
| 28 | 夏普 | S1 | 11 | 450 | 81 | 6999 |
| 29 | 索尼 | W1 | 10 | 400 | 84 | 5999 |
| 30 | 三星 | B1 | 9 | 350 | 87 | 4999 |

