文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 外形尺寸(mm) | 内腔尺寸(mm) | 重量(kg) | 锁芯类型 | 开锁方式 | 防盗等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金库世家 | KSS-500 | 500 x 400 x 300 | 450 x 350 x 250 | 50 | 电子锁 | 密码/指纹 | B级 | 2000 |
| 2 | 保德信 | PDX-600 | 600 x 500 x 350 | 550 x 450 x 300 | 60 | 机械锁 | 钥匙 | A级 | 1500 |
| 3 | 飞利浦 | PHS-700 | 700 x 600 x 400 | 650 x 550 x 350 | 70 | 电子锁 | 密码/指纹/刷卡 | C级 | 3000 |
| 4 | 海尔 | HSL-800 | 800 x 700 x 450 | 750 x 650 x 400 | 80 | 机械锁 | 钥匙/密码 | B级 | 2500 |
| 5 | 美的 | MDL-900 | 900 x 800 x 500 | 850 x 750 x 450 | 90 | 电子锁 | 密码/指纹/人脸识别 | C级 | 4000 |
| 6 | 格力 | GLL-1000 | 1000 x 900 x 550 | 950 x 850 x 500 | 100 | 机械锁 | 钥匙/密码/指纹 | B级 | 3500 |
| 7 | TCL | TCL-1100 | 1100 x 1000 x 600 | 1050 x 950 x 550 | 110 | 电子锁 | 密码/指纹/手机APP | C级 | 5000 |
| 8 | 长虹 | CHL-1200 | 1200 x 1100 x 650 | 1150 x 1050 x 600 | 120 | 机械锁 | 钥匙/密码/指纹 | B级 | 4500 |
| 9 | 康佳 | KJL-1300 | 1300 x 1200 x 700 | 1250 x 1150 x 650 | 130 | 电子锁 | 密码/指纹/人脸识别 | C级 | 6000 |
| 10 | 创维 | CWL-1400 | 1400 x 1300 x 750 | 1350 x 1250 x 700 | 140 | 机械锁 | 钥匙/密码/指纹 | B级 | 5500 |

