文章介绍
| 排名 | 型号 | 容积(L) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) | 用户评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS-220 | 220 | 变频 | 一级 | 3599 | 4.8 |
| 2 | AS-260 | 260 | 变频 | 一级 | 3999 | 4.7 |
| 3 | AS-300 | 300 | 变频 | 一级 | 4399 | 4.6 |
| 4 | AS-350 | 350 | 变频 | 一级 | 4799 | 4.5 |
| 5 | AS-400 | 400 | 变频 | 一级 | 5199 | 4.4 |
| 6 | AS-450 | 450 | 变频 | 一级 | 5599 | 4.3 |
| 7 | AS-500 | 500 | 变频 | 一级 | 5999 | 4.2 |
| 8 | AS-550 | 550 | 变频 | 一级 | 6399 | 4.1 |
| 9 | AS-600 | 600 | 变频 | 一级 | 6799 | 4.0 |
| 10 | AS-650 | 650 | 变频 | 一级 | 7199 | 3.9 |
| 11 | AS-700 | 700 | 变频 | 一级 | 7599 | 3.8 |
| 12 | AS-750 | 750 | 变频 | 一级 | 7999 | 3.7 |
| 13 | AS-800 | 800 | 变频 | 一级 | 8399 | 3.6 |
| 14 | AS-850 | 850 | 变频 | 一级 | 8799 | 3.5 |
| 15 | AS-900 | 900 | 变频 | 一级 | 9199 | 3.4 |
| 16 | AS-950 | 950 | 变频 | 一级 | 9599 | 3.3 |
| 17 | AS-1000 | 1000 | 变频 | 一级 | 9999 | 3.2 |
| 18 | AS-1100 | 1100 | 变频 | 一级 | 10399 | 3.1 |
| 19 | AS-1200 | 1200 | 变频 | 一级 | 10799 | 3.0 |
| 20 | AS-1300 | 1300 | 变频 | 一级 | 11199 | 2.9 |
| 21 | AS-1400 | 1400 | 变频 | 一级 | 11599 | 2.8 |
| 22 | AS-1500 | 1500 | 变频 | 一级 | 11999 | 2.7 |
| 23 | AS-1600 | 1600 | 变频 | 一级 | 12399 | 2.6 |
| 24 | AS-1700 | 1700 | 变频 | 一级 | 12799 | 2.5 |
| 25 | AS-1800 | 1800 | 变频 | 一级 | 13199 | 2.4 |
| 26 | AS-1900 | 1900 | 变频 | 一级 | 13599 | 2.3 |
| 27 | AS-2000 | 2000 | 变频 | 一级 | 13999 | 2.2 |
| 28 | AS-2100 | 2100 | 变频 | 一级 | 14399 | 2.1 |
| 29 | AS-2200 | 2200 | 变频 | 一级 | 14799 | 2.0 |
| 30 | AS-2300 | 2300 | 变频 | 一级 | 15199 | 1.9 |

