文章介绍
| 排名 | 品牌 | 销量(万套) | 市场占有率(%) | 平均售价(元) | 主要产品线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盼盼 | 150 | 18.5 | 3500 | 智能防盗门、指纹锁 |
| 2 | 德施曼 | 120 | 14.8 | 4200 | 智能锁、密码锁 |
| 3 | 凯迪仕 | 105 | 12.9 | 3800 | 智能锁、密码锁 |
| 4 | 耶鲁 | 90 | 11.1 | 4500 | 智能锁、密码锁 |
| 5 | 三星 | 85 | 10.5 | 4000 | 智能锁、密码锁 |
| 6 | 飞利浦 | 75 | 9.3 | 3600 | 智能锁、密码锁 |
| 7 | 欧莱雅 | 65 | 8.1 | 3200 | 智能锁、密码锁 |
| 8 | 松下 | 60 | 7.4 | 3400 | 智能锁、密码锁 |
| 9 | 海尔 | 55 | 6.8 | 3000 | 智能锁、密码锁 |
| 10 | 美的 | 50 | 6.2 | 2800 | 智能锁、密码锁 |
| 11 | 金点 | 45 | 5.6 | 2600 | 智能锁、密码锁 |
| 12 | 亚萨合莱 | 40 | 4.9 | 3200 | 智能锁、密码锁 |
| 13 | 固力 | 35 | 4.3 | 2400 | 智能锁、密码锁 |
| 14 | 大华 | 30 | 3.7 | 2800 | 智能锁、密码锁 |
| 15 | 海康威视 | 25 | 3.1 | 2600 | 智能锁、密码锁 |
| 16 | 创维 | 20 | 2.5 | 2200 | 智能锁、密码锁 |
| 17 | TCL | 18 | 2.2 | 2000 | 智能锁、密码锁 |
| 18 | 长虹 | 16 | 2.0 | 1800 | 智能锁、密码锁 |
| 19 | 海信 | 14 | 1.7 | 1600 | 智能锁、密码锁 |
| 20 | 格力 | 12 | 1.5 | 1400 | 智能锁、密码锁 |
| 21 | 奥克斯 | 10 | 1.2 | 1200 | 智能锁、密码锁 |
| 22 | 志高 | 8 | 1.0 | 1000 | 智能锁、密码锁 |
| 23 | 美的华凌 | 6 | 0.7 | 800 | 智能锁、密码锁 |
| 24 | 康佳 | 4 | 0.5 | 600 | 智能锁、密码锁 |
| 25 | 海尔卡萨帝 | 2 | 0.2 | 400 | 智能锁、密码锁 |
| 26 | 西门子 | 1 | 0.1 | 200 | 智能锁、密码锁 |
| 27 | 博世 | 1 | 0.1 | 200 | 智能锁、密码锁 |
| 28 | 惠而浦 | 1 | 0.1 | 200 | 智能锁、密码锁 |
| 29 | 伊莱克斯 | 1 | 0.1 | 200 | 智能锁、密码锁 |
| 30 | 苏宁极物 | 1 | 0.1 | 200 | 智能锁、密码锁 |

