文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 功率(W) | 加热方式 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美的 | Midea MFH-2008 | 2000 | PTC陶瓷 | 550x250x200 | 5.5 | 399 |
| 2 | 格力 | Gree GFH-2209 | 2200 | 石英管 | 600x300x250 | 6.0 | 459 |
| 3 | 奥克斯 | Aux AOF-1807 | 1800 | PTC陶瓷 | 450x200x150 | 4.5 | 329 |
| 4 | 海尔 | Haier HFH-2508 | 2500 | 石英管 | 650x350x280 | 7.0 | 529 |
| 5 | 科龙 | Kelon KFH-1506 | 1500 | PTC陶瓷 | 400x180x120 | 3.8 | 299 |
| 6 | 长虹 | Changhong CHFH-2007 | 2000 | 石英管 | 500x220x180 | 5.0 | 429 |
| 7 | TCL | TCL TCFH-1806 | 1800 | PTC陶瓷 | 450x200x150 | 4.2 | 359 |
| 8 | 新科 | Xinke XKFH-2208 | 2200 | 石英管 | 550x250x200 | 5.8 | 489 |
| 9 | 华凌 | Hualing HLFH-1505 | 1500 | PTC陶瓷 | 400x180x120 | 3.5 | 279 |
| 10 | 志高 | Chigo CGFH-2007 | 2000 | 石英管 | 500x220x180 | 5.2 | 449 |
| 11 | 格兰仕 | Galanz GGFH-1806 | 1800 | PTC陶瓷 | 450x200x150 | 4.0 | 349 |
| 12 | 海信 | Hisense HSFH-2208 | 2200 | 石英管 | 550x250x200 | 5.6 | 479 |
| 13 | 苏泊尔 | Supor SFH-1505 | 1500 | PTC陶瓷 | 400x180x120 | 3.3 | 269 |
| 14 | 九阳 | Joyoung JYFH-2007 | 2000 | 石英管 | 500x220x180 | 5.4 | 469 |
| 15 | 飞利浦 | Philips PFFH-2208 | 2200 | PTC陶瓷 | 550x250x200 | 5.7 | 499 |
| 16 | 松下 | Panasonic PNFH-1806 | 1800 | PTC陶瓷 | 450x200x150 | 4.1 | 369 |
| 17 | 惠而浦 | Whirlpool WHFH-2007 | 2000 | 石英管 | 500x220x180 | 5.3 | 459 |
| 18 | 三星 | Samsung SSFH-2208 | 2200 | PTC陶瓷 | 550x250x200 | 5.9 | 519 |
| 19 | LG | LG LGFH-1806 | 1800 | PTC陶瓷 | 450x200x150 | 4.3 | 379 |
| 20 | 创维 | Skyworth SWFH-2007 | 2000 | 石英管 | 500x220x180 | 5.1 | 439 |
| 21 | 东芝 | Toshiba TFH-1505 | 1500 | PTC陶瓷 | 400x180x120 | 3.4 | 289 |
| 22 | 海信 | Hisense HSFH-2208 | 2200 | 石英管 | 550x250x200 | 5.6 | 479 |
| 23 | 苏泊尔 | Supor SFH-1505 | 1500 | PTC陶瓷 | 400x180x120 | 3.3 | 269 |
| 24 | 九阳 | Joyoung JYFH-2007 | 2000 | 石英管 | 500x220x180 | 5.4 | 469 |
| 25 | 飞利浦 | Philips PFFH-2208 | 2200 | PTC陶瓷 | 550x250x200 | 5.7 | 499 |
| 26 | 松下 | Panasonic PNFH-1806 | 1800 | PTC陶瓷 | 450x200x150 | 4.1 | 369 |
| 27 | 惠而浦 | Whirlpool WHFH-2007 | 2000 | 石英管 | 500x220x180 | 5.3 | 459 |
| 28 | 三星 | Samsung SSFH-2208 | 2200 | PTC陶瓷 | 550x250x200 | 5.9 | 519 |
| 29 | LG | LG LGFH-1806 | 1800 | PTC陶瓷 | 450x200x150 | 4.3 | 379 |
| 30 | 创维 | Skyworth SWFH-2007 | 2000 | 石英管 | 500x220x180 | 5.1 | 439 |

