文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 重量(公斤) | 防盗等级 | 防火等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金库世家 | JK-100 | 10 | 10 | B级 | 30分钟 | 1500 |
| 2 | 安防宝 | AFB-200 | 20 | 15 | A级 | 60分钟 | 2000 |
| 3 | 高科 | GK-300 | 30 | 20 | B级 | 90分钟 | 2500 |
| 4 | 金盾 | JD-400 | 40 | 25 | C级 | 120分钟 | 3000 |
| 5 | 凯美 | KM-500 | 50 | 30 | B级 | 150分钟 | 3500 |
| 6 | 飞利浦 | FP-600 | 60 | 35 | A级 | 180分钟 | 4000 |
| 7 | 霍尼韦尔 | HW-700 | 70 | 40 | B级 | 210分钟 | 4500 |
| 8 | 西门子 | SM-800 | 80 | 45 | A级 | 240分钟 | 5000 |
| 9 | 博世 | BS-900 | 90 | 50 | B级 | 270分钟 | 5500 |
| 10 | 松下 | SX-1000 | 100 | 55 | A级 | 300分钟 | 6000 |
| 11 | 三星 | SS-1100 | 110 | 60 | B级 | 330分钟 | 6500 |
| 12 | LG | LG-1200 | 120 | 65 | A级 | 360分钟 | 7000 |
| 13 | 海尔 | HL-1300 | 130 | 70 | B级 | 390分钟 | 7500 |
| 14 | 美的 | MD-1400 | 140 | 75 | A级 | 420分钟 | 8000 |
| 15 | 格力 | GL-1500 | 150 | 80 | B级 | 450分钟 | 8500 |
| 16 | TCL | TC-1600 | 160 | 85 | A级 | 480分钟 | 9000 |
| 17 | 海信 | HX-1700 | 170 | 90 | B级 | 510分钟 | 9500 |
| 18 | 创维 | CW-1800 | 180 | 95 | A级 | 540分钟 | 10000 |
| 19 | 长虹 | CH-1900 | 190 | 100 | B级 | 570分钟 | 10500 |
| 20 | 康佳 | KJ-2000 | 200 | 105 | A级 | 600分钟 | 11000 |
| 21 | 夏普 | SP-2100 | 210 | 110 | B级 | 630分钟 | 11500 |
| 22 | 东芝 | TB-2200 | 220 | 115 | A级 | 660分钟 | 12000 |
| 23 | 日立 | HR-2300 | 230 | 120 | B级 | 690分钟 | 12500 |
| 24 | 三菱 | MX-2400 | 240 | 125 | A级 | 720分钟 | 13000 |
| 25 | 索尼 | SY-2500 | 250 | 130 | B级 | 750分钟 | 13500 |
| 26 | 松下 | SX-2600 | 260 | 135 | A级 | 780分钟 | 14000 |
| 27 | 三星 | SS-2700 | 270 | 140 | B级 | 810分钟 | 14500 |
| 28 | LG | LG-2800 | 280 | 145 | A级 | 840分钟 | 15000 |
| 29 | 海尔 | HL-2900 | 290 | 150 | B级 | 870分钟 | 15500 |
| 30 | 美的 | MD-3000 | 300 | 155 | A级 | 900分钟 | 16000 |

