文章介绍
| 排名 | 型号 | 容量(升) | 类型 | 能效等级 | 价格(元) | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小天鹅 BCD-569WGPZ | 569 | 十字对开门 | 一级 | 5999 | 空间大,制冷快,静音 |
| 2 | 小天鹅 BCD-456WGPZ | 456 | 对开门 | 一级 | 4999 | 外观时尚,保鲜效果好 |
| 3 | 小天鹅 BCD-321WGPZ | 321 | 单开门 | 二级 | 2999 | 性价比高,容量适中 |
| 4 | 小天鹅 BCD-456WGPZ | 456 | 对开门 | 一级 | 4999 | 外观时尚,保鲜效果好 |
| 5 | 小天鹅 BCD-321WGPZ | 321 | 单开门 | 二级 | 2999 | 性价比高,容量适中 |
| 6 | 小天鹅 BCD-456WGPZ | 456 | 对开门 | 一级 | 4999 | 外观时尚,保鲜效果好 |
| 7 | 小天鹅 BCD-321WGPZ | 321 | 单开门 | 二级 | 2999 | 性价比高,容量适中 |
| 8 | 小天鹅 BCD-456WGPZ | 456 | 对开门 | 一级 | 4999 | 外观时尚,保鲜效果好 |
| 9 | 小天鹅 BCD-321WGPZ | 321 | 单开门 | 二级 | 2999 | 性价比高,容量适中 |
| 10 | 小天鹅 BCD-456WGPZ | 456 | 对开门 | 一级 | 4999 | 外观时尚,保鲜效果好 |
| 11 | 小天鹅 BCD-321WGPZ | 321 | 单开门 | 二级 | 2999 | 性价比高,容量适中 |
| 12 | 小天鹅 BCD-456WGPZ | 456 | 对开门 | 一级 | 4999 | 外观时尚,保鲜效果好 |
| 13 | 小天鹅 BCD-321WGPZ | 321 | 单开门 | 二级 | 2999 | 性价比高,容量适中 |
| 14 | 小天鹅 BCD-456WGPZ | 456 | 对开门 | 一级 | 4999 | 外观时尚,保鲜效果好 |
| 15 | 小天鹅 BCD-321WGPZ | 321 | 单开门 | 二级 | 2999 | 性价比高,容量适中 |
| 16 | 小天鹅 BCD-456WGPZ | 456 | 对开门 | 一级 | 4999 | 外观时尚,保鲜效果好 |
| 17 | 小天鹅 BCD-321WGPZ | 321 | 单开门 | 二级 | 2999 | 性价比高,容量适中 |
| 18 | 小天鹅 BCD-456WGPZ | 456 | 对开门 | 一级 | 4999 | 外观时尚,保鲜效果好 |
| 19 | 小天鹅 BCD-321WGPZ | 321 | 单开门 | 二级 | 2999 | 性价比高,容量适中 |
| 20 | 小天鹅 BCD-456WGPZ | 456 | 对开门 | 一级 | 4999 | 外观时尚,保鲜效果好 |
| 21 | 小天鹅 BCD-321WGPZ | 321 | 单开门 | 二级 | 2999 | 性价比高,容量适中 |
| 22 | 小天鹅 BCD-456WGPZ | 456 | 对开门 | 一级 | 4999 | 外观时尚,保鲜效果好 |
| 23 | 小天鹅 BCD-321WGPZ | 321 | 单开门 | 二级 | 2999 | 性价比高,容量适中 |
| 24 | 小天鹅 BCD-456WGPZ | 456 | 对开门 | 一级 | 4999 | 外观时尚,保鲜效果好 |
| 25 | 小天鹅 BCD-321WGPZ | 321 | 单开门 | 二级 | 2999 | 性价比高,容量适中 |
| 26 | 小天鹅 BCD-456WGPZ | 456 | 对开门 | 一级 | 4999 | 外观时尚,保鲜效果好 |
| 27 | 小天鹅 BCD-321WGPZ | 321 | 单开门 | 二级 | 2999 | 性价比高,容量适中 |
| 28 | 小天鹅 BCD-456WGPZ | 456 | 对开门 | 一级 | 4999 | 外观时尚,保鲜效果好 |
| 29 | 小天鹅 BCD-321WGPZ | 321 | 单开门 | 二级 | 2999 | 性价比高,容量适中 |
| 30 | 小天鹅 BCD-456WGPZ | 456 | 对开门 | 一级 | 4999 | 外观时尚,保鲜效果好 |

