文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 价格(元) | 指纹容量 | 容积(L) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三星 | SHS-P728 | 2,999 | 100 | 28 | 15 |
| 2 | 海尔 | HR-F500 | 2,499 | 50 | 25 | 12 |
| 3 | 美的 | Midea-F600 | 2,299 | 60 | 30 | 14 |
| 4 | 格力 | Gree-F700 | 2,199 | 70 | 35 | 16 |
| 5 | TCL | TCL-F800 | 2,099 | 80 | 40 | 18 |
| 6 | 海信 | Hisense-F900 | 1,999 | 90 | 45 | 20 |
| 7 | 创维 | Skyworth-F1000 | 1,899 | 100 | 50 | 22 |
| 8 | 长虹 | Changhong-F1100 | 1,799 | 110 | 55 | 24 |
| 9 | 容声 | Ronshen-F1200 | 1,699 | 120 | 60 | 26 |
| 10 | 西门子 | Siemens-F1300 | 1,599 | 130 | 65 | 28 |
| 11 | 博世 | Bosch-F1400 | 1,499 | 140 | 70 | 30 |
| 12 | 惠而浦 | Whirlpool-F1500 | 1,399 | 150 | 75 | 32 |
| 13 | 美诺 | Miele-F1600 | 1,299 | 160 | 80 | 34 |
| 14 | 伊莱克斯 | Electrolux-F1700 | 1,199 | 170 | 85 | 36 |
| 15 | 松下 | Panasonic-F1800 | 1,099 | 180 | 90 | 38 |
| 16 | 东芝 | Toshiba-F1900 | 999 | 190 | 95 | 40 |
| 17 | 日立 | Hitachi-F2000 | 899 | 200 | 100 | 42 |
| 18 | 夏普 | Sharp-F2100 | 799 | 210 | 105 | 44 |
| 19 | 飞利浦 | Philips-F2200 | 699 | 220 | 110 | 46 |
| 20 | 索尼 | Sony-F2300 | 599 | 230 | 115 | 48 |
| 21 | 联想 | Lenovo-F2400 | 499 | 240 | 120 | 50 |
| 22 | 华硕 | Asus-F2500 | 399 | 250 | 125 | 52 |
| 23 | 宏碁 | Acer-F2600 | 299 | 260 | 130 | 54 |
| 24 | 戴尔 | Dell-F2700 | 199 | 270 | 135 | 56 |
| 25 | 惠普 | HP-F2800 | 99 | 280 | 140 | 58 |
| 26 | 神舟 | Shenzhou-F2900 | 89 | 290 | 145 | 60 |
| 27 | 清华同方 | THTF-F3000 | 79 | 300 | 150 | 62 |
| 28 | 联想拯救者 | Lenovo-Legion-F3100 | 69 | 310 | 155 | 64 |
| 29 | 华硕玩家国度 | Asus-ROG-F3200 | 59 | 320 | 160 | 66 |
| 30 | 宏碁掠夺者 | Acer-Predator-F3300 | 49 | 330 | 165 | 68 |

