文章介绍
| 排名 | 厂家名称 | 联系方式 | 产量(万台) | 地址 | 成立时间 | 员工人数 | 主要产品 | 年营业额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格力电器 | 0757-28288666 | 1500 | 珠海市格力电器股份有限公司 | 1985年 | 90000 | 空调、冰箱、洗衣机等 | 2000 |
| 2 | 美的集团 | 0755-26868686 | 1200 | 佛山市顺德区美的集团股份有限公司 | 1968年 | 150000 | 空调、冰箱、洗衣机等 | 3000 |
| 3 | 海尔集团 | 0532-88936666 | 1000 | 青岛海尔集团有限公司 | 1984年 | 80000 | 冰箱、洗衣机、空调等 | 2500 |
| 4 | TCL集团 | 0755-33311111 | 800 | 惠州市TCL实业控股有限公司 | 1981年 | 70000 | 电视、冰箱、空调等 | 2000 |
| 5 | 长虹集团 | 028-85509999 | 700 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 1958年 | 60000 | 电视、冰箱、空调等 | 1800 |
| 6 | 海信集团 | 0532-80878888 | 600 | 青岛海信集团有限公司 | 1969年 | 50000 | 电视、冰箱、空调等 | 1500 |
| 7 | 康佳集团 | 0755-82982222 | 500 | 深圳市康佳集团股份有限公司 | 1980年 | 40000 | 电视、冰箱、空调等 | 1200 |
| 8 | 创维集团 | 0755-26611111 | 400 | 深圳市创维-RGB电子有限公司 | 1988年 | 30000 | 电视、冰箱、空调等 | 1000 |
| 9 | 奥克斯集团 | 0757-81899999 | 300 | 广东奥克斯空调有限公司 | 1994年 | 20000 | 空调、冰箱、洗衣机等 | 800 |
| 10 | 志高集团 | 0757-28366666 | 250 | 珠海市志高空调有限公司 | 1994年 | 15000 | 空调、冰箱、洗衣机等 | 600 |
| 11 | 科龙集团 | 0591-83708888 | 200 | 福建省科龙电器股份有限公司 | 1985年 | 10000 | 冰箱、洗衣机、空调等 | 500 |
| 12 | 容声集团 | 0519-86968888 | 180 | 江苏容声电器股份有限公司 | 1983年 | 8000 | 冰箱、洗衣机、空调等 | 400 |
| 13 | 新飞集团 | 0551-63806666 | 160 | 安徽新飞电器股份有限公司 | 1984年 | 6000 | 冰箱、洗衣机、空调等 | 300 |
| 14 | 美菱集团 | 0755-26911111 | 150 | 深圳市美菱电器股份有限公司 | 1983年 | 5000 | 冰箱、洗衣机、空调等 | 250 |
| 15 | 海尔智家 | 0532-88936666 | 140 | 青岛海尔智家股份有限公司 | 1984年 | 4000 | 冰箱、洗衣机、空调等 | 200 |
| 16 | 卡萨帝 | 0532-88936666 | 130 | 青岛卡萨帝电器有限公司 | 2006年 | 3000 | 冰箱、洗衣机、空调等 | 150 |
| 17 | 惠而浦 | 021-60900000 | 120 | 惠而浦(中国)股份有限公司 | 1989年 | 2000 | 冰箱、洗衣机、空调等 | 100 |
| 18 | 三星电子 | 400-8105858 | 110 | 三星电子(中国)有限公司 | 1992年 | 1500 | 冰箱、洗衣机、空调等 | 80 |
| 19 | LG电子 | 400-8199999 | 100 | LG电子(中国)有限公司 | 1995年 | 1000 | 冰箱、洗衣机、空调等 | 60 |
| 20 | 松下电器 | 400-8899999 | 90 | 松下电器(中国)有限公司 | 1994年 | 800 | 冰箱、洗衣机、空调等 | 50 |
| 21 | 东芝电器 | 400-8200888 | 80 | 东芝(中国)有限公司 | 1996年 | 600 | 冰箱、洗衣机、空调等 | 40 |
| 22 | 日立电器 | 400-8808888 | 70 | 日立(中国)有限公司 | 1994年 | 500 | 冰箱、洗衣机、空调等 | 30 |
| 23 | 三菱电器 | 400-8209999 | 60 | 三菱电器(中国)有限公司 | 1992年 | 400 | 冰箱、洗衣机、空调等 | 25 |
| 24 | 夏普电器 | 400-6106666 | 50 | 夏普(中国)有限公司 | 1996年 | 300 | 冰箱、洗衣机、空调等 | 20 |
| 25 | 索尼电器 | 400-8100000 | 40 | 索尼(中国)有限公司 | 1996年 | 200 | 冰箱、洗衣机、空调等 | 15 |
| 26 | 飞利浦电器 | 400-8200000 | 30 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 1995年 | 150 | 冰箱、洗衣机、
本站电话由用户自行上传,所有电话非官 方号码,如需查询官 方号码请查看电器使用说明书!
|

