文章介绍
| 排名 | 保险柜牌子 | 材质 | 防盗等级 | 防火等级 | 重量(千克) | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金库世家 | 合金钢 | UL Level III | UL Class 350 | 1200 | 250,000 |
| 2 | 斯蒂尔威特 | 碳钢 | UL Level IV | UL Class 125 | 800 | 180,000 |
| 3 | 阿玛科 | 不锈钢 | UL Level V | UL Class 350 | 1500 | 300,000 |
| 4 | 高堡 | 合金钢 | UL Level II | UL Class 125 | 600 | 120,000 |
| 5 | 哈默尔 | 碳钢 | UL Level III | UL Class 250 | 1000 | 200,000 |
| 6 | 利贝赫尔 | 合金钢 | UL Level IV | UL Class 250 | 1200 | 280,000 |
| 7 | 莫斯勒 | 不锈钢 | UL Level V | UL Class 125 | 1000 | 250,000 |
| 8 | 加德纳 | 合金钢 | UL Level III | UL Class 350 | 800 | 160,000 |
| 9 | 星堡 | 碳钢 | UL Level II | UL Class 250 | 700 | 130,000 |
| 10 | 博克 | 不锈钢 | UL Level IV | UL Class 350 | 1200 | 270,000 |

