文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 冷却方式 | 制冷剂 | 能源效率等级 | 保鲜技术 | 价格(元) | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dometic | CFF 40 | 40 | 压缩机 | R134a | A+ | 动态冷却系统 | 12,000 | ★★★★★ |
| 2 | Engel | MT45F | 45 | 压缩机 | R134a | A+ | 双蒸发器 | 15,000 | ★★★★★ |
| 3 | ARB | Zero 45 | 45 | 压缩机 | R134a | A+ | 双风扇冷却 | 13,000 | ★★★★★ |
| 4 | National Luna | Legacy 50 | 50 | 压缩机 | R134a | A++ | 多温区 | 16,000 | ★★★★★ |
| 5 | Alpicool | C40 | 40 | 压缩机 | R134a | A+ | 可拆卸内胆 | 10,000 | ★★★★☆ |
| 6 | SnoMaster | SM45 | 45 | 压缩机 | R134a | A+ | 智能温控 | 14,000 | ★★★★☆ |
| 7 | Waeco | CFX 50 | 50 | 压缩机 | R134a | A++ | 移动应用程序控制 | 17,000 | ★★★★☆ |
| 8 | Yeti | Tundra 45 | 45 | 软包 | N/A | N/A | PermaFrost绝缘 | 12,500 | ★★★★☆ |
| 9 | RTIC | 65 | 65 | 软包 | N/A | N/A | HeavyDuty绝缘 | 10,000 | ★★★★☆ |
| 10 | Igloo | MaxCold 50 | 50 | 软包 | N/A | N/A | CoolRise技术 | 8,000 | ★★★☆☆ |
| 11 | Coleman | Xtreme 50 | 50 | 软包 | N/A | N/A | Extreme 5 Extreme保温 | 7,500 | ★★★☆☆ |
| 12 | Ozark Trail | 20 Can | 20 | 软包 | N/A | N/A | Therma-Flect绝缘 | 5,000 | ★★★☆☆ |
| 13 | Thermos | Shuttle 36 | 36 | 软包 | N/A | N/A | 超冷技术 | 6,000 | ★★★☆☆ |
| 14 | Stanley | Adventure 20 | 20 | 软包 | N/A | N/A | QuadVac绝缘 | 5,500 | ★★★☆☆ |
| 15 | Arctic Zone | Titan Deep Freeze | 50 | 软包 | N/A | N/A | Radiant Barrier绝缘 | 7,000 | ★★★☆☆ |
| 16 | MobiCool | Q-40 | 40 | 压缩机 | R134a | A+ | 静音运行 | 11,000 | ★★★☆☆ |
| 17 | Indel B | TB41A | 41 | 压缩机 | R134a | A+ | 可逆门 | 12,000 | ★★★☆☆ |
| 18 | Truckfridge | TF45 | 45 | 压缩机 | R134a | A+ | 防震设计 | 13,500 | ★★★☆☆ |
| 19 | Evakool | RF45 | 45 | 压缩机 | R134a | A+ | 高效率压缩机 | 14,500 | ★★★☆☆ |
| 20 | Bushman | Fridge Freezer 40 | 40 | 压缩机 | R134a | A+ | 双温区 | 12,800 | ★★★☆☆ |
| 21 | SnoMaster | SM35 | 35 | 压缩机 | R134a | A+ | 可拆卸搁板 | 10,500 | ★★★☆☆ |
| 22 | Waeco | CF-50 | 50 | 压缩机 | R134a | A++ | 智能温控 | 16,500 | ★★★☆☆ |
| 23 | Yeti | Tundra 65 | 65 | 软包 | N/A | N/A | PermaFrost绝缘 | 14,000 | ★★★☆☆ |
| 24 | RTIC | 90 | 90 | 软包 | N/A | N/A | HeavyDuty绝缘 | 11,000 | ★★★☆☆ |
| 25 | Igloo | Latitude 50 | 50 | 软包 | N/A | N/A | CoolRise技术 | 9,000 | ★★★☆☆ |
| 26 | Coleman | Xtreme 30 | 30 | 软包 | N/A | N/A | Extreme 5 Extreme保温 | 8,000 | ★★★☆☆ |
| 27 | Ozark Trail | 50 Can | 50 | 软包 | N/A | N/A | Therma-Flect绝缘 | 6,000 | ★★★☆☆ |
| 28 | Thermos | Shuttle 6 | 6 | 软包 | N/A | N/A | 超冷技术 | 7,000 | ★★★☆☆ |
| 29 | Stanley | Adventure 12 | 12 | 软包 | N/A | N/A | QuadVac绝缘 | 6,500 | ★★★☆☆ |
| 30 | Arctic Zone | Titan Deep Freeze 30 | 30 | 软包 | N/A | N/A | Radiant Barrier绝缘 | 8,000 | ★★★☆☆ |

