文章介绍
| 排名 | 保险柜品牌 | 型号 | 重量(磅) | 尺寸(英寸) | 安全等级 | 防火等级 | 防盗等级 | 价格(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SentrySafe | S6520 | 65 | 20.3 x 14.6 x 14.6 | UL认证一级 | 1小时@1700°F | 30分钟@1550°F | 299 |
| 2 | Stack-On | PS-1814 | 45 | 18 x 14 x 14 | UL认证二级 | 1小时@1200°F | 30分钟@1550°F | 249 |
| 3 | GunVault | NV200 | 20 | 13.5 x 9.5 x 5.5 | UL认证一级 | 30分钟@1200°F | 30分钟@1550°F | 199 |
| 4 | Hornady | RAPiD 500 | 25 | 14 x 10 x 10 | UL认证二级 | 30分钟@1200°F | 30分钟@1550°F | 229 |
| 5 | Fort Knox | FS-10 | 30 | 14 x 10 x 10 | UL认证二级 | 1小时@1200°F | 30分钟@1550°F | 249 |
| 6 | American Security | AMSEC BFX6030 | 60 | 24 x 18 x 18 | UL认证二级 | 1小时@1200°F | 30分钟@1550°F | 399 |
| 7 | Gardall | SS2512 | 25 | 12 x 12 x 12 | UL认证一级 | 30分钟@1200°F | 30分钟@1550°F | 199 |
| 8 | Barska | AX11502 | 15 | 11.5 x 9 x 5 | UL认证一级 | 30分钟@1200°F | 30分钟@1550°F | 149 |
| 9 | V-Line | VL100 | 10 | 10 x 10 x 10 | UL认证一级 | 30分钟@1200°F | 30分钟@1550°F | 129 |
| 10 | RealGuard | RG-10 | 10 | 10 x 10 x 10 | UL认证一级 | 30分钟@1200°F | 30分钟@1550°F | 139 |
| 11 | Lockdown | LD5020 | 20 | 14 x 10 x 10 | UL认证二级 | 30分钟@1200°F | 30分钟@1550°F | 229 |
| 12 | Rhino Metals | RM-15 | 15 | 11.5 x 9 x 5 | UL认证一级 | 30分钟@1200°F | 30分钟@1550°F | 149 |
| 13 | SecureIt | ACT-15 | 15 | 11.5 x 9 x 5 | UL认证一级 | 30分钟@1200°F | 30分钟@1550°F | 149 |
| 14 | Cannon | CS10 | 10 | 10 x 10 x 10 | UL认证一级 | 30分钟@1200°F | 30分钟@1550°F | 129 |
| 15 | Kodiak | K10 | 10 | 10 x 10 x 10 | UL认证一级 | 30分钟@1200°F | 30分钟@1550°F | 139 |
| 16 | Bulldog | BD10 | 10 | 10 x 10 x 10 | UL认证一级 | 30分钟@1200°F | 30分钟@1550°F | 129 |
| 17 | SecureIt | ACT-20 | 20 | 14 x 10 x 10 | UL认证二级 | 30分钟@1200°F | 30分钟@1550°F | 229 |
| 18 | Cannon | CS15 | 15 | 11.5 x 9 x 5 | UL认证一级 | 30分钟@1200°F | 30分钟@1550°F | 149 |
| 19 | Kodiak | K15 | 15 | 11.5 x 9 x 5 | UL认证一级 | 30分钟@1200°F | 30分钟@1550°F | 149 |
| 20 | Bulldog | BD15 | 15 | 11.5 x 9 x 5 | UL认证一级 | 30分钟@1200°F | 30分钟@1550°F | 149 |
| 21 | SecureIt | ACT-25 | 25 | 14 x 10 x 10 | UL认证二级 | 30分钟@1200°F | 30分钟@1550°F | 249 |
| 22 | Cannon | CS20 | 20 | 14 x 10 x 10 | UL认证二级 | 30分钟@1200°F | 30分钟@1550°F | 229 |
| 23 | Kodiak | K20 | 20 | 14 x 10 x 10 | UL认证二级 | 30分钟@1200°F | 30分钟@1550°F | 229 |
| 24 | Bulldog | BD20 | 20 | 14 x 10 x 10 | UL认证二级 | 30分钟@1200°F | 30分钟@1550°F | 229 |
| 25 | SecureIt | ACT-30 | 30 | 14 x 10 x 10 | UL认证二级 | 1小时@1200°F | 30分钟@1550°F | 299 |
| 26 | Cannon | CS25 | 25 | 14 x 10 x 10 | UL认证二级 | 1小时@1200°F | 30分钟@155
本站电话由用户自行上传,所有电话非官 方号码,如需查询官 方号码请查看电器使用说明书!
|

