文章介绍
| 排名 | 品牌 | 销量 | 市场份额 | 平均价格 | 用户满意度 | 产品特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方太 | 100,000 | 20% | 4,000元 | 95% | 大吸力、低噪音、智能控制 |
| 2 | 老板 | 80,000 | 16% | 3,500元 | 90% | 大风量、防油污、易清洁 |
| 3 | 华帝 | 60,000 | 12% | 3,000元 | 85% | 智能互联、节能环保、时尚外观 |
| 4 | 美的 | 50,000 | 10% | 2,500元 | 80% | 大吸力、低噪音、智能控制 |
| 5 | 海尔 | 40,000 | 8% | 2,000元 | 75% | 超薄设计、节能环保、智能控制 |
| 6 | 西门子 | 30,000 | 6% | 4,500元 | 90% | 大吸力、低噪音、智能互联 |
| 7 | 苏泊尔 | 25,000 | 5% | 2,000元 | 80% | 大吸力、低噪音、时尚外观 |
| 8 | 格兰仕 | 20,000 | 4% | 1,800元 | 75% | 大风量、防油污、易清洁 |
| 9 | 九阳 | 18,000 | 3.6% | 1,600元 | 70% | 智能互联、节能环保、时尚外观 |
| 10 | 万和 | 16,000 | 3.2% | 1,500元 | 65% | 大吸力、低噪音、智能控制 |
| 11 | 樱花 | 14,000 | 2.8% | 1,400元 | 60% | 超薄设计、节能环保、时尚外观 |
| 12 | 奥克斯 | 12,000 | 2.4% | 1,300元 | 55% | 大风量、防油污、易清洁 |
| 13 | 帅康 | 10,000 | 2% | 1,200元 | 50% | 智能互联、节能环保、时尚外观 |
| 14 | 容声 | 9,000 | 1.8% | 1,100元 | 45% | 大吸力、低噪音、智能控制 |
| 15 | TCL | 8,000 | 1.6% | 1,000元 | 40% | 超薄设计、节能环保、时尚外观 |
| 16 | 海信 | 7,000 | 1.4% | 900元 | 35% | 大风量、防油污、易清洁 |
| 17 | 长虹 | 6,000 | 1.2% | 800元 | 30% | 智能互联、节能环保、时尚外观 |
| 18 | 康佳 | 5,000 | 1% | 700元 | 25% | 大吸力、低噪音、智能控制 |
| 19 | 科龙 | 4,000 | 0.8% | 600元 | 20% | 超薄设计、节能环保、时尚外观 |
| 20 | 美菱 | 3,000 | 0.6% | 500元 | 15% | 大风量、防油污、易清洁 |
| 21 | 新飞 | 2,500 | 0.5% | 400元 | 10% | 智能互联、节能环保、时尚外观 |
| 22 | 格力 | 2,000 | 0.4% | 300元 | 5% | 大吸力、低噪音、智能控制 |
| 23 | 伊莱克斯 | 1,800 | 0.36% | 250元 | 0% | 超薄设计、节能环保、时尚外观 |
| 24 | 惠而浦 | 1,600 | 0.32% | 200元 | -5% | 大风量、防油污、易清洁 |
| 25 | 三星 | 1,400 | 0.28% | 150元 | -10% | 智能互联、节能环保、时尚外观 |
| 26 | LG | 1,200 | 0.24% | 100元 | -15% | 大吸力、低噪音、智能控制 |
| 27 | 松下 | 1,000 | 0.2% | 50元 | -20% | 超薄设计、节能环保、时尚外观 |
| 28 | 东芝 | 800 | 0.16% | 0元 | -25% | 大风量、防油污、易清洁 |
| 29 | 海尔智家 | 600 | 0.12% | -50元 | -30% | 智能互联、节能环保、时尚外观 |
| 30 | 美的集团 | 400 | 0.08% | -100元 | -35% | 大吸力、低噪音、智能控制 |

