文章介绍
| 排名 | 品牌 | 销量(万台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 顾客满意度(分) | 售后服务(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方太 | 150 | 20 | 3500 | 4.8 | 4.9 |
| 2 | 老板 | 120 | 16 | 3200 | 4.7 | 4.8 |
| 3 | 华帝 | 100 | 13 | 2800 | 4.6 | 4.7 |
| 4 | 美的 | 90 | 12 | 2500 | 4.5 | 4.6 |
| 5 | 海尔 | 80 | 10 | 2300 | 4.4 | 4.5 |
| 6 | 苏泊尔 | 70 | 9 | 2000 | 4.3 | 4.4 |
| 7 | 万和 | 60 | 8 | 1800 | 4.2 | 4.3 |
| 8 | 林内 | 50 | 7 | 2200 | 4.1 | 4.2 |
| 9 | 樱花 | 45 | 6 | 1900 | 4.0 | 4.1 |
| 10 | 西门子 | 40 | 5 | 2600 | 3.9 | 4.0 |
| 11 | 九阳 | 35 | 5 | 1700 | 3.8 | 3.9 |
| 12 | 奥克斯 | 30 | 4 | 1600 | 3.7 | 3.8 |
| 13 | 帅康 | 28 | 4 | 1500 | 3.6 | 3.7 |
| 14 | 格兰仕 | 25 | 3 | 1400 | 3.5 | 3.6 |
| 15 | 容声 | 22 | 3 | 1300 | 3.4 | 3.5 |
| 16 | 万家乐 | 20 | 3 | 1200 | 3.3 | 3.4 |
| 17 | TCL | 18 | 2 | 1100 | 3.2 | 3.3 |
| 18 | 长虹 | 16 | 2 | 1000 | 3.1 | 3.2 |
| 19 | 海信 | 14 | 2 | 900 | 3.0 | 3.1 |
| 20 | 飞科 | 12 | 2 | 800 | 2.9 | 3.0 |
| 21 | 新飞 | 10 | 1 | 700 | 2.8 | 2.9 |
| 22 | 创维 | 9 | 1 | 600 | 2.7 | 2.8 |
| 23 | 康佳 | 8 | 1 | 500 | 2.6 | 2.7 |
| 24 | 金星 | 7 | 1 | 400 | 2.5 | 2.6 |
| 25 | 小天鹅 | 6 | 1 | 300 | 2.4 | 2.5 |
| 26 | 伊莱克斯 | 5 | 1 | 200 | 2.3 | 2.4 |
| 27 | 惠而浦 | 4 | 1 | 100 | 2.2 | 2.3 |
| 28 | 樱花 | 3 | 0 | 90 | 2.1 | 2.2 |
| 29 | 万家乐 | 2 | 0 | 80 | 2.0 | 2.1 |
| 30 | TCL | 1 | 0 | 70 | 1.9 | 2.0 |

