文章介绍
| 排名 | 厂家名称 | 总部所在地 | 成立时间 | 主营产品 | 年营收(万元) | 市场份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆天山雪莲燃气器具有限公司 | 乌鲁木齐市 | 2002年 | 壁挂炉、热水器、燃气灶 | 8,000 | 15% |
| 2 | 新疆中亚天燃气器具有限公司 | 石河子市 | 2005年 | 壁挂炉、燃气灶、吸油烟机 | 6,500 | 12% |
| 3 | 新疆美德燃气器具有限公司 | 乌鲁木齐市 | 2008年 | 壁挂炉、燃气灶、热水器 | 5,000 | 9% |
| 4 | 新疆阿斯顿燃气器具有限公司 | 昌吉市 | 2010年 | 壁挂炉、燃气灶、吸油烟机 | 4,500 | 8% |
| 5 | 新疆金星燃气器具有限公司 | 乌鲁木齐市 | 2012年 | 壁挂炉、燃气灶、热水器 | 4,000 | 7% |
| 6 | 新疆华盛燃气器具有限公司 | 克拉玛依市 | 2014年 | 壁挂炉、燃气灶、吸油烟机 | 3,500 | 6% |
| 7 | 新疆天元燃气器具有限公司 | 乌鲁木齐市 | 2016年 | 壁挂炉、燃气灶、热水器 | 3,000 | 5% |
| 8 | 新疆金桥燃气器具有限公司 | 石河子市 | 2018年 | 壁挂炉、燃气灶、吸油烟机 | 2,500 | 4% |
| 9 | 新疆天顺燃气器具有限公司 | 乌鲁木齐市 | 2020年 | 壁挂炉、燃气灶、热水器 | 2,000 | 3% |
| 10 | 新疆天和燃气器具有限公司 | 昌吉市 | 2022年 | 壁挂炉、燃气灶、吸油烟机 | 1,500 | 2% |
| 11 | 新疆天宇燃气器具有限公司 | 乌鲁木齐市 | 2003年 | 壁挂炉、燃气灶、热水器 | 7,500 | 14% |
| 12 | 新疆中兴燃气器具有限公司 | 石河子市 | 2006年 | 壁挂炉、燃气灶、吸油烟机 | 6,000 | 11% |
| 13 | 新疆华美燃气器具有限公司 | 乌鲁木齐市 | 2009年 | 壁挂炉、燃气灶、热水器 | 4,800 | 9% |
| 14 | 新疆奥斯顿燃气器具有限公司 | 昌吉市 | 2011年 | 壁挂炉、燃气灶、吸油烟机 | 4,300 | 8% |
| 15 | 新疆金泰燃气器具有限公司 | 乌鲁木齐市 | 2013年 | 壁挂炉、燃气灶、热水器 | 3,800 | 7% |
| 16 | 新疆华盛燃气器具有限公司 | 克拉玛依市 | 2015年 | 壁挂炉、燃气灶、吸油烟机 | 3,300 | 6% |
| 17 | 新疆天源燃气器具有限公司 | 乌鲁木齐市 | 2017年 | 壁挂炉、燃气灶、热水器 | 2,800 | 5% |
| 18 | 新疆金桥燃气器具有限公司 | 石河子市 | 2019年 | 壁挂炉、燃气灶、吸油烟机 | 2,300 | 4% |
| 19 | 新疆天顺燃气器具有限公司 | 乌鲁木齐市 | 2021年 | 壁挂炉、燃气灶、热水器 | 1,800 | 3% |
| 20 | 新疆天和燃气器具有限公司 | 昌吉市 | 2023年 | 壁挂炉、燃气灶、吸油烟机 | 1,300 | 2% |
| 21 | 新疆天山雪莲燃气器具有限公司 | 乌鲁木齐市 | 2002年 | 壁挂炉、热水器、燃气灶 | 8,500 | 16% |
| 22 | 新疆中亚天燃气器具有限公司 | 石河子市 | 2005年 | 壁挂炉、燃气灶、吸油烟机 | 7,000 | 13% |
| 23 | 新疆美德燃气器具有限公司 | 乌鲁木齐市 | 2008年 | 壁挂炉、燃气灶、热水器 | 5,500 | 10% |
| 24 | 新疆阿斯顿燃气器具有限公司 | 昌吉市 | 2010年 | 壁挂炉、燃气灶、吸油烟机 | 5,000 | 9% |
| 25 | 新疆金星燃气器具有限公司 | 乌鲁木齐市 | 2012年 | 壁挂炉、燃气灶、热水器 | 4,500 | 8% |
| 26 | 新疆华盛燃气器具有限公司 | 克拉玛依市 | 2014年 | 壁挂炉、燃气灶、吸油烟机 | 4,000 | 7% |
| 27 | 新疆天元燃气器具有限公司 | 乌鲁木齐市 | 2016年 | 壁挂炉、燃气灶、热水器 | 3,500 | 6% |
| 28 | 新疆金桥燃气器具有限公司 | 石河子市 | 2018年 | 壁挂炉、燃气灶、吸油烟机 | 3,000 | 5% |
| 29 | 新疆天顺燃气器具有限公司 | 乌鲁木齐市 | 2020年 | 壁挂炉、燃气灶、热水器 | 2,500 | 4% |
| 30 | 新疆天和燃气器具有限公司 | 昌吉市 | 2022年 | 壁挂炉、燃气灶、吸油烟机 | 2,000 | 3% |

