文章介绍
| 排名 | 型号 | 灶头数量 | 热效率 | 火力 | 面板材质 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方泰 JZ11 | 4 | 68% | 5.0kW | 钢化玻璃 | 1899 |
| 2 | 方泰 JZ08 | 3 | 65% | 4.5kW | 钢化玻璃 | 1699 |
| 3 | 方泰 JZ05 | 2 | 63% | 4.0kW | 钢化玻璃 | 1499 |
| 4 | 方泰 JZ12 | 5 | 70% | 5.5kW | 钢化玻璃 | 2099 |
| 5 | 方泰 JZ09 | 4 | 66% | 4.8kW | 不锈钢 | 1799 |
| 6 | 方泰 JZ06 | 3 | 64% | 4.2kW | 不锈钢 | 1599 |
| 7 | 方泰 JZ13 | 6 | 72% | 6.0kW | 钢化玻璃 | 2299 |
| 8 | 方泰 JZ10 | 5 | 68% | 5.2kW | 不锈钢 | 1999 |
| 9 | 方泰 JZ07 | 4 | 65% | 4.6kW | 不锈钢 | 1699 |
| 10 | 方泰 JZ14 | 7 | 74% | 6.5kW | 钢化玻璃 | 2499 |
| 11 | 方泰 JZ11S | 4 | 69% | 5.1kW | 钢化玻璃 | 1999 |
| 12 | 方泰 JZ08S | 3 | 66% | 4.6kW | 钢化玻璃 | 1799 |
| 13 | 方泰 JZ05S | 2 | 64% | 4.1kW | 钢化玻璃 | 1599 |
| 14 | 方泰 JZ12S | 5 | 71% | 5.6kW | 钢化玻璃 | 2199 |
| 15 | 方泰 JZ09S | 4 | 67% | 4.9kW | 不锈钢 | 1899 |
| 16 | 方泰 JZ06S | 3 | 65% | 4.3kW | 不锈钢 | 1699 |
| 17 | 方泰 JZ13S | 6 | 73% | 6.1kW | 钢化玻璃 | 2399 |
| 18 | 方泰 JZ10S | 5 | 69% | 5.3kW | 不锈钢 | 2099 |
| 19 | 方泰 JZ07S | 4 | 66% | 4.7kW | 不锈钢 | 1799 |
| 20 | 方泰 JZ14S | 7 | 75% | 6.6kW | 钢化玻璃 | 2599 |
| 21 | 方泰 JZ11T | 4 | 70% | 5.2kW | 钢化玻璃 | 2099 |
| 22 | 方泰 JZ08T | 3 | 67% | 4.7kW | 钢化玻璃 | 1899 |
| 23 | 方泰 JZ05T | 2 | 65% | 4.2kW | 钢化玻璃 | 1699 |
| 24 | 方泰 JZ12T | 5 | 72% | 5.7kW | 钢化玻璃 | 2299 |
| 25 | 方泰 JZ09T | 4 | 68% | 5.0kW | 不锈钢 | 1999 |
| 26 | 方泰 JZ06T | 3 | 66% | 4.4kW | 不锈钢 | 1799 |
| 27 | 方泰 JZ13T | 6 | 74% | 6.2kW | 钢化玻璃 | 2499 |
| 28 | 方泰 JZ10T | 5 | 70% | 5.4kW | 不锈钢 | 2199 |
| 29 | 方泰 JZ07T | 4 | 67% | 4.8kW | 不锈钢 | 1899 |
| 30 | 方泰 JZ14T | 7 | 76% | 6.7kW | 钢化玻璃 | 2699 |

