文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 重量(公斤) | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金库 | JK-100 | 100 | 150 | 3,500 |
| 2 | 德力 | DL-80 | 80 | 120 | 2,800 |
| 3 | 飞利浦 | PH-60 | 60 | 90 | 2,200 |
| 4 | 三星 | SS-50 | 50 | 70 | 1,800 |
| 5 | 海尔 | HR-40 | 40 | 50 | 1,500 |
| 6 | 美的 | MD-30 | 30 | 40 | 1,200 |
| 7 | 格力 | GL-20 | 20 | 30 | 900 |
| 8 | 奥克斯 | OX-15 | 15 | 20 | 700 |
| 9 | TCL | TL-10 | 10 | 15 | 500 |
| 10 | 长虹 | CH-5 | 5 | 10 | 300 |
| 11 | 海信 | HX-100 | 100 | 160 | 3,800 |
| 12 | 创维 | CV-80 | 80 | 130 | 3,000 |
| 13 | 索尼 | SO-60 | 60 | 100 | 2,400 |
| 14 | LG | LG-50 | 50 | 80 | 2,000 |
| 15 | 夏普 | SH-40 | 40 | 60 | 1,600 |
| 16 | 松下 | PA-30 | 30 | 50 | 1,300 |
| 17 | 日立 | HT-20 | 20 | 40 | 1,000 |
| 18 | 三菱 | MI-15 | 15 | 30 | 800 |
| 19 | 东芝 | TO-10 | 10 | 20 | 600 |
| 20 | 富士通 | FU-5 | 5 | 15 | 400 |
| 21 | 联想 | LE-100 | 100 | 170 | 4,000 |
| 22 | 华为 | HW-80 | 80 | 140 | 3,200 |
| 23 | 小米 | XM-60 | 60 | 110 | 2,600 |
| 24 | OPPO | OP-50 | 50 | 90 | 2,100 |
| 25 | vivo | VI-40 | 40 | 70 | 1,700 |
| 26 | realme | RM-30 | 30 | 60 | 1,400 |
| 27 | IQOO | IQ-20 | 20 | 50 | 1,100 |
| 28 | 一加 | OP-15 | 15 | 40 | 900 |
| 29 | 努比亚 | NB-10 | 10 | 30 | 700 |
| 30 | 黑鲨 | BS-5 | 5 | 20 | 500 |

