文章介绍
| 排名 | 燃气灶型号 | 品牌 | 灶眼数量 | 热量输出(BTU) | 尺寸(英寸) | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KitchenAid KSDG950ESS | KitchenAid | 5 | 22,000 | 36 x 22 | 双层炉排、电子点火、不锈钢表面 |
| 2 | Wolf CG365 | Wolf | 5 | 20,000 | 36 x 22 | 红外燃烧器、铸铁炉排、电子点火 |
| 3 | Capital Culinarian C435 | Capital | 5 | 19,000 | 36 x 22 | 双层炉排、电子点火、不锈钢表面 |
| 4 | Dacor RGQ368 | Dacor | 4 | 18,000 | 36 x 22 | 双层炉排、电子点火、不锈钢表面 |
| 5 | Thermador PGR364 | Thermador | 4 | 17,000 | 36 x 22 | 双层炉排、电子点火、不锈钢表面 |
| 6 | Bosch HGI8056UC | Bosch | 5 | 16,500 | 36 x 22 | 双层炉排、电子点火、不锈钢表面 |
| 7 | GE JGP5030SLSS | GE | 5 | 15,000 | 36 x 22 | 双层炉排、电子点火、不锈钢表面 |
| 8 | LG LSG4511ST | LG | 5 | 14,500 | 36 x 22 | 双层炉排、电子点火、不锈钢表面 |
| 9 | Samsung NE63A6111SS | Samsung | 5 | 14,000 | 36 x 22 | 双层炉排、电子点火、不锈钢表面 |
| 10 | Whirlpool WFG505M0BS | Whirlpool | 5 | 13,500 | 36 x 22 | 双层炉排、电子点火、不锈钢表面 |
| 11 | Frigidaire FGIH3047VF | Frigidaire | 4 | 13,000 | 30 x 21 | 双层炉排、电子点火、不锈钢表面 |
| 12 | Amana AER6303MFS | Amana | 4 | 12,500 | 30 x 21 | 双层炉排、电子点火、不锈钢表面 |
| 13 | Maytag MGR6600FZ | Maytag | 4 | 12,000 | 30 x 21 | 双层炉排、电子点火、不锈钢表面 |
| 14 | Kenmore Elite 72493 | Kenmore | 4 | 11,500 | 30 x 21 | 双层炉排、电子点火、不锈钢表面 |
| 15 | KitchenAid KGSB900ESS | KitchenAid | 4 | 11,000 | 30 x 21 | 双层炉排、电子点火、不锈钢表面 |
| 16 | Wolf CG305 | Wolf | 4 | 10,500 | 30 x 21 | 红外燃烧器、铸铁炉排、电子点火 |
| 17 | Capital Culinarian C235 | Capital | 4 | 10,000 | 30 x 21 | 双层炉排、电子点火、不锈钢表面 |
| 18 | Dacor RGQ308 | Dacor | 3 | 9,500 | 30 x 21 | 双层炉排、电子点火、不锈钢表面 |
| 19 | Thermador PGR304 | Thermador | 3 | 9,000 | 30 x 21 | 双层炉排、电子点火、不锈钢表面 |
| 20 | Bosch HGI8036UC | Bosch | 3 | 8,500 | 30 x 21 | 双层炉排、电子点火、不锈钢表面 |
| 21 | GE JGP3530SLSS | GE | 3 | 8,000 | 30 x 21 | 双层炉排、电子点火、不锈钢表面 |
| 22 | LG LSG3011ST | LG | 3 | 7,500 | 30 x 21 | 双层炉排、电子点火、不锈钢表面 |
| 23 | Samsung NE63A6111SS | Samsung | 3 | 7,000 | 30 x 21 | 双层炉排、电子点火、不锈钢表面 |
| 24 | Whirlpool WFG505M0BS | Whirlpool | 3 | 6,500 | 30 x 21 | 双层炉排、电子点火、不锈钢表面 |
| 25 | Frigidaire FGIH3047VF | Frigidaire | 2 | 6,000 | 24 x 21 | 双层炉排、电子点火、不锈钢表面 |
| 26 | Amana AER6303MFS | Amana | 2 | 5,500 | 24 x 21 | 双层炉排、电子点火、不锈钢表面 |
| 27 | Maytag MGR6600FZ | Maytag | 2 | 5,000 | 24 x 21 | 双层炉排、电子点火、不锈钢表面 |
| 28 | Kenmore Elite 72493 | Kenmore | 2 | 4,500 | 24 x 21 | 双层炉排、电子点火、不锈钢表面 |
| 29 | KitchenAid KGSB900ESS | KitchenAid | 2 | 4,000 | 24 x 21 | 双层炉排、电子点火、不锈钢表面 |
| 30 | Wolf CG245 | Wolf | 2 | 3,500 | 24 x 21 | 红外燃烧器、铸铁炉排、电子点火 |

