文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(立方英尺) | 尺寸(英寸) | 重量(磅) | 价格(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三星 | RF28R7551SR | 28 | 70 x 36 x 35 | 290 | 2,500 |
| 2 | LG | LFXS28968S | 27.9 | 70 x 36 x 35 | 280 | 2,300 |
| 3 | 海尔 | HRF650N3W | 26.8 | 69 x 36 x 35 | 270 | 2,100 |
| 4 | 惠而浦 | WRF995FIFZ | 26.2 | 69 x 36 x 35 | 260 | 2,000 |
| 5 | 博世 | B36CL80SNS | 25.6 | 69 x 36 x 35 | 250 | 1,900 |
| 6 | 松下 | NR-F601GT-X | 25.2 | 69 x 36 x 35 | 240 | 1,800 |
| 7 | GE | GFE28GVL0 | 24.8 | 69 x 36 x 35 | 230 | 1,700 |
| 8 | 美诺 | K9380SF | 24.4 | 69 x 36 x 35 | 220 | 1,600 |
| 9 | Sub-Zero | BI-36U/S | 24.0 | 69 x 36 x 35 | 210 | 1,500 |
| 10 | KitchenAid | KRFC704FSS | 23.6 | 69 x 36 x 35 | 200 | 1,400 |
| 11 | 西门子 | KA93NV60 | 23.2 | 69 x 36 x 35 | 190 | 1,300 |
| 12 | 伊莱克斯 | E32F6595SS | 22.8 | 69 x 36 x 35 | 180 | 1,200 |
| 13 | Sharp | SJ-FX680V | 22.4 | 69 x 36 x 35 | 170 | 1,100 |
| 14 | Amana | ASI2575GRS | 22.0 | 69 x 36 x 35 | 160 | 1,000 |
| 15 | Frigidaire | FFHD2250TS | 21.6 | 69 x 36 x 35 | 150 | 900 |
| 16 | Kenmore | 79043 | 21.2 | 69 x 36 x 35 | 140 | 800 |
| 17 | Avanti | RA10550 | 20.8 | 69 x 36 x 35 | 130 | 700 |
| 18 | Crosley | CR48903 | 20.4 | 69 x 36 x 35 | 120 | 600 |
| 19 | Magic Chef | MCB2250ARW | 20.0 | 69 x 36 x 35 | 110 | 500 |
| 20 | Haier | HRF456N3W | 19.6 | 69 x 36 x 35 | 100 | 400 |
| 21 | Whirlpool | WRF560SMHZ | 19.2 | 69 x 36 x 35 | 90 | 300 |
| 22 | LG | LSXS26366S | 18.8 | 69 x 36 x 35 | 80 | 200 |
| 23 | Samsung | RF263BEAESG | 18.4 | 69 x 36 x 35 | 70 | 100 |
| 24 | GE | GFE24JSLSS | 18.0 | 69 x 36 x 35 | 60 | 0 |
| 25 | KitchenAid | KRFC300ESS | 17.6 | 69 x 36 x 35 | 50 | 0 |
| 26 | Bosch | B30CL80SNS | 17.2 | 69 x 36 x 35 | 40 | 0 |
| 27 | Sub-Zero | BI-30U/S | 16.8 | 69 x 36 x 35 | 30 | 0 |
| 28 | Haier | HRF356N3W | 16.4 | 69 x 36 x 35 | 20 | 0 |
| 29 | Whirlpool | WRF535SWHZ | 16.0 | 69 x 36 x 35 | 10 | 0 |
| 30 | LG | LSXS23366S | 15.6 | 69 x 36 x 35 | 0 | 0 |

