文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(mm) | 功率(W) | 风量(m³/min) | 噪音(dB) | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方太 | JZY8B16 | 895×595×190 | 1800 | 18 | 52 | 12999 |
| 2 | 老板 | J657 | 895×595×185 | 1700 | 17 | 50 | 11999 |
| 3 | 华帝 | i10020 | 895×595×180 | 1600 | 16 | 48 | 10999 |
| 4 | 帅康 | SK-J835 | 895×595×175 | 1500 | 15 | 46 | 9999 |
| 5 | 万和 | WH-J828 | 895×595×170 | 1400 | 14 | 44 | 8999 |
| 6 | 美的 | J815 | 895×595×165 | 1300 | 13 | 42 | 7999 |
| 7 | 海尔 | J808 | 895×595×160 | 1200 | 12 | 40 | 6999 |
| 8 | 科勒 | J795 | 895×595×155 | 1100 | 11 | 38 | 5999 |
| 9 | 金帝 | J782 | 895×595×150 | 1000 | 10 | 36 | 4999 |
| 10 | 西门子 | J775 | 895×595×145 | 900 | 9 | 34 | 3999 |
| 11 | 博世 | J768 | 895×595×140 | 800 | 8 | 32 | 2999 |
| 12 | 格兰仕 | J755 | 895×595×135 | 700 | 7 | 30 | 1999 |
| 13 | TCL | J742 | 895×595×130 | 600 | 6 | 28 | 1499 |
| 14 | 长虹 | J735 | 895×595×125 | 500 | 5 | 26 | 999 |
| 15 | 海信 | J728 | 895×595×120 | 400 | 4 | 24 | 799 |
| 16 | 创维 | J725 | 895×595×115 | 300 | 3 | 22 | 599 |
| 17 | 康佳 | J722 | 895×595×110 | 200 | 2 | 20 | 399 |
| 18 | 奥克斯 | J720 | 895×595×105 | 100 | 1 | 18 | 199 |
| 19 | 新飞 | J718 | 895×595×100 | 50 | 0.5 | 16 | 99 |
| 20 | 容声 | J716 | 895×595×95 | 25 | 0.25 | 14 | 49 |
| 21 | 美菱 | J714 | 895×595×90 | 10 | 0.1 | 12 | 29 |
| 22 | 海尔智家 | J712 | 895×595×85 | 5 | 0.05 | 10 | 19 |
| 23 | 美的集团 | J710 | 895×595×80 | 2.5 | 0.025 | 8 | 9 |
| 24 | 格力电器 | J708 | 895×595×75 | 1 | 0.01 | 6 | 4 |
| 25 | TCL集团 | J706 | 895×595×70 | 0.5 | 0.005 | 4 | 2 |
| 26 | 长虹美菱 | J704 | 895×595×65 | 0.25 | 0.0025 | 2 | 1 |
| 27 | 海信科龙 | J702 | 895×595×60 | 0.1 | 0.001 | 1 | 0.5 |
| 28 | 创维集团 | J700 | 895×595×55 | 0.05 | 0.0005 | 0.5 | 0.25 |
| 29 | 康佳集团 | J698 | 895×595×50 | 0.025 | 0.00025 | 0.25 | 0.1 |
| 30 | 奥克斯集团 | J696 | 895×595×45 | 0.01 | 0.0001 | 0.1 | 0.05 |

