文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 功率(W) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 材质 | 控制方式 | 特色功能 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美的 | Midea WH10-2000 | 2000 | 1200 x 200 x 250 | 12 | 钢板 | 机械旋钮 | 过热保护 | 599 |
| 2 | 格力 | Gree WH12-2500 | 2500 | 1400 x 250 x 300 | 15 | 铝合金 | 触摸屏 | 智能温控 | 799 |
| 3 | 奥克斯 | Aux WH15-3000 | 3000 | 1600 x 300 x 350 | 18 | 不锈钢 | 遥控器 | 定时开关 | 999 |
| 4 | 海尔 | Haier WH20-4000 | 4000 | 1800 x 350 x 400 | 22 | 陶瓷 | 手机APP | 语音控制 | 1299 |
| 5 | 志高 | Chigo WH25-5000 | 5000 | 2000 x 400 x 450 | 26 | 碳纤维 | 机械旋钮 | 风量调节 | 1499 |
| 6 | 长虹 | Changhong WH30-6000 | 6000 | 2200 x 450 x 500 | 30 | 石英管 | 触摸屏 | 智能温控 | 1699 |
| 7 | TCL | TCL WH35-7000 | 7000 | 2400 x 500 x 550 | 34 | 铝合金 | 遥控器 | 定时开关 | 1899 |
| 8 | 海信 | Hisense WH40-8000 | 8000 | 2600 x 550 x 600 | 38 | 陶瓷 | 手机APP | 语音控制 | 2099 |
| 9 | 科龙 | Kelon WH45-9000 | 9000 | 2800 x 600 x 650 | 42 | 碳纤维 | 机械旋钮 | 风量调节 | 2299 |
| 10 | 华帝 | Vatti WH50-10000 | 10000 | 3000 x 650 x 700 | 46 | 石英管 | 触摸屏 | 智能温控 | 2499 |

