文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 功率(kW) | 能效等级 | 价格(元) | 性价比指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威能 | Vitodens 200-W | 20 | A+ | 12,000 | 0.95 |
| 2 | 博世 | GBH 18-2 | 18 | A++ | 10,000 | 0.90 |
| 3 | 海尔 | H18A1 | 18 | A+ | 8,000 | 0.85 |
| 4 | 林内 | RUR-2012E | 20 | A++ | 11,000 | 0.84 |
| 5 | 阿里斯顿 | Genus One | 24 | A+ | 12,500 | 0.83 |
| 6 | 约克 | YCG24C-B | 24 | A++ | 13,000 | 0.82 |
| 7 | 万家乐 | V18 | 18 | A+ | 7,500 | 0.81 |
| 8 | 美的 | M18 | 18 | A+ | 8,500 | 0.80 |
| 9 | 能率 | GTH-20 | 20 | A++ | 10,500 | 0.79 |
| 10 | 奥克斯 | X18 | 18 | A+ | 7,000 | 0.78 |
| 11 | 松下 | EH-20J3 | 20 | A++ | 11,500 | 0.77 |
| 12 | 三星 | Q18 | 18 | A+ | 8,000 | 0.76 |
| 13 | 海信 | H18 | 18 | A+ | 7,500 | 0.75 |
| 14 | 格力 | G18 | 18 | A+ | 8,500 | 0.74 |
| 15 | 志高 | Z18 | 18 | A+ | 7,000 | 0.73 |
| 16 | 樱花 | S18 | 18 | A+ | 8,000 | 0.72 |
| 17 | 华帝 | H18 | 18 | A+ | 7,500 | 0.71 |
| 18 | 方太 | F18 | 18 | A+ | 8,500 | 0.70 |
| 19 | 老板 | B18 | 18 | A+ | 8,000 | 0.69 |
| 20 | 帅康 | S18 | 18 | A+ | 7,500 | 0.68 |
| 21 | 苏泊尔 | S18 | 18 | A+ | 8,000 | 0.67 |
| 22 | 九阳 | J18 | 18 | A+ | 7,500 | 0.66 |
| 23 | 美的 | M24 | 24 | A+ | 10,000 | 0.65 |
| 24 | 格力 | G24 | 24 | A+ | 11,000 | 0.64 |
| 25 | 海尔 | H24 | 24 | A+ | 10,500 | 0.63 |
| 26 | 林内 | RUR-2412E | 24 | A++ | 12,000 | 0.62 |
| 27 | 阿里斯顿 | Genus One Net | 24 | A+ | 12,500 | 0.61 |
| 28 | 约克 | YCG24C-BN | 24 | A++ | 13,000 | 0.60 |
| 29 | 能率 | GTH-24 | 24 | A++ | 11,500 | 0.59 |
| 30 | 松下 | EH-24J3 | 24 | A++ | 12,500 | 0.58 |

