文章介绍
| 排名 | 保险柜名称 | 品牌 | 密码长度 | 开锁方式 | 价格范围(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德施曼T9 | 德施曼 | 6-12位 | 指纹、密码、钥匙 | 1500-2500 |
| 2 | 三星SFH-600 | 三星 | 4-12位 | 指纹、密码、钥匙 | 1800-3000 |
| 3 | 凯迪仕K9 | 凯迪仕 | 6-12位 | 指纹、密码、钥匙 | 1600-2800 |
| 4 | 小米米家保险柜 | 小米 | 6-12位 | 指纹、密码、手机APP | 1200-2000 |
| 5 | 飞利浦D100 | 飞利浦 | 4-8位 | 指纹、密码、钥匙 | 1400-2200 |
| 6 | 美亚A1 | 美亚 | 6-12位 | 指纹、密码、钥匙 | 1300-2100 |
| 7 | 松下ES-500 | 松下 | 4-12位 | 指纹、密码、钥匙 | 1600-2600 |
| 8 | 海尔H500 | 海尔 | 6-12位 | 指纹、密码、钥匙 | 1400-2200 |
| 9 | TCLX7 | TCL | 6-12位 | 指纹、密码、钥匙 | 1200-2000 |
| 10 | 创维V5 | 创维 | 4-8位 | 指纹、密码、钥匙 | 1300-2100 |
| 11 | 长虹A6 | 长虹 | 6-12位 | 指纹、密码、钥匙 | 1400-2200 |
| 12 | 海信H7 | 海信 | 6-12位 | 指纹、密码、钥匙 | 1300-2100 |
| 13 | 康佳K8 | 康佳 | 4-8位 | 指纹、密码、钥匙 | 1200-2000 |
| 14 | 创维V6 | 创维 | 6-12位 | 指纹、密码、钥匙 | 1400-2200 |
| 15 | 长虹A7 | 长虹 | 6-12位 | 指纹、密码、钥匙 | 1300-2100 |
| 16 | 海信H8 | 海信 | 6-12位 | 指纹、密码、钥匙 | 1400-2200 |
| 17 | 康佳K9 | 康佳 | 4-8位 | 指纹、密码、钥匙 | 1200-2000 |
| 18 | TCLX8 | TCL | 6-12位 | 指纹、密码、钥匙 | 1400-2200 |
| 19 | 创维V7 | 创维 | 6-12位 | 指纹、密码、钥匙 | 1300-2100 |
| 20 | 长虹A8 | 长虹 | 6-12位 | 指纹、密码、钥匙 | 1400-2200 |
| 21 | 海信H9 | 海信 | 6-12位 | 指纹、密码、钥匙 | 1300-2100 |
| 22 | 康佳K10 | 康佳 | 4-8位 | 指纹、密码、钥匙 | 1200-2000 |
| 23 | TCLX9 | TCL | 6-12位 | 指纹、密码、钥匙 | 1400-2200 |
| 24 | 创维V8 | 创维 | 6-12位 | 指纹、密码、钥匙 | 1300-2100 |
| 25 | 长虹A9 | 长虹 | 6-12位 | 指纹、密码、钥匙 | 1400-2200 |
| 26 | 海信H10 | 海信 | 6-12位 | 指纹、密码、钥匙 | 1300-2100 |
| 27 | 康佳K11 | 康佳 | 4-8位 | 指纹、密码、钥匙 | 1200-2000 |
| 28 | TCLX10 | TCL | 6-12位 | 指纹、密码、钥匙 | 1400-2200 |
| 29 | 创维V9 | 创维 | 6-12位 | 指纹、密码、钥匙 | 1300-2100 |
| 30 | 长虹A10 | 长虹 | 6-12位 | 指纹、密码、钥匙 | 1400-2200 |

