文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 制冷量(KW) | 制热量(KW) | 能效比 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格力 | KFR-72LW | 7.2 | 8.0 | 3.6 | 15,999 |
| 2 | 美的 | KFR-51LW | 5.1 | 5.6 | 3.5 | 12,999 |
| 3 | 海尔 | KFR-60LW | 6.0 | 6.5 | 3.4 | 14,999 |
| 4 | 奥克斯 | KFR-42LW | 4.2 | 4.6 | 3.3 | 10,999 |
| 5 | TCL | KFR-36LW | 3.6 | 4.0 | 3.2 | 9,999 |
| 6 | 海信 | KFR-50LW | 5.0 | 5.5 | 3.1 | 12,999 |
| 7 | 长虹 | KFR-45LW | 4.5 | 5.0 | 3.0 | 11,999 |
| 8 | 科龙 | KFR-30LW | 3.0 | 3.3 | 2.9 | 8,999 |
| 9 | 志高 | KFR-48LW | 4.8 | 5.2 | 2.8 | 11,999 |
| 10 | 三菱重工 | KFR-55LW | 5.5 | 6.0 | 2.7 | 14,999 |
| 11 | 大金 | KFR-65LW | 6.5 | 7.0 | 2.6 | 16,999 |
| 12 | 日立 | KFR-70LW | 7.0 | 7.5 | 2.5 | 17,999 |
| 13 | 松下 | KFR-58LW | 5.8 | 6.3 | 2.4 | 14,999 |
| 14 | 东芝 | KFR-40LW | 4.0 | 4.4 | 2.3 | 10,999 |
| 15 | 三星 | KFR-35LW | 3.5 | 3.9 | 2.2 | 9,999 |
| 16 | LG | KFR-46LW | 4.6 | 5.1 | 2.1 | 11,999 |
| 17 | 海信 | KFR-52LW | 5.2 | 5.7 | 2.0 | 12,999 |
| 18 | 长虹 | KFR-43LW | 4.3 | 4.8 | 1.9 | 10,999 |
| 19 | 科龙 | KFR-28LW | 2.8 | 3.1 | 1.8 | 7,999 |
| 20 | 志高 | KFR-47LW | 4.7 | 5.2 | 1.7 | 11,999 |
| 21 | 三菱重工 | KFR-56LW | 5.6 | 6.1 | 1.6 | 14,999 |
| 22 | 大金 | KFR-66LW | 6.6 | 7.1 | 1.5 | 16,999 |
| 23 | 日立 | KFR-71LW | 7.1 | 7.6 | 1.4 | 17,999 |
| 24 | 松下 | KFR-59LW | 5.9 | 6.4 | 1.3 | 14,999 |
| 25 | 东芝 | KFR-41LW | 4.1 | 4.5 | 1.2 | 10,999 |
| 26 | 三星 | KFR-37LW | 3.7 | 4.1 | 1.1 | 9,999 |
| 27 | LG | KFR-49LW | 4.9 | 5.4 | 1.0 | 11,999 |
| 28 | 海信 | KFR-53LW | 5.3 | 5.8 | 0.9 | 12,999 |
| 29 | 长虹 | KFR-44LW | 4.4 | 4.9 | 0.8 | 10,999 |
| 30 | 科龙 | KFR-29LW | 2.9 | 3.2 | 0.7 | 7,999 |

